提交 7b56d071 编写于 作者: 唐门教主's avatar 唐门教主

Update README.md

上级 a0d3e064
......@@ -6,6 +6,7 @@
| 时间 | 组织(公司/基金会/个人) | 核心开源项目 | 作者/创始人 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 | 技术领域 |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2022 年 2 月 | 太极图形 | Taichi [[GitHub](https://github.com/taichi-dev/taichi)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/taichi-dev/taichi)] | 胡渊鸣、匡冶 | A 轮 | 5000 万 | 源码资本、GGV 纪源资本、BAI 资本、红杉中国 | 计算机视觉、编程语言 |
| 2022 年 1 月 | SphereEx | [Apache ShardingSphere](https://github.com/apache/shardingsphere) | 张亮、潘娟 | Pre-A轮 | 近千万美元 | 嘉御资本领投,红杉中国种子基金、初心资本、指数创投跟投,指数资本担任独家财务顾问 | 数据库 |
| 2021 年 11 月 | Jina AI | Jina [[GitHub](https://github.com/jina-ai/jina)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/jina-ai/jina)] | 肖涵 | A 轮 | 3000 万美元 | Canaan Partners、Mango Capital、GGV 纪源资本、SAP.iO Fund、云启资本 | 人工智能 |
| 2021 年 11 月 | 星汉未来 | BridgX [[GitHub](https://github.com/galaxy-future/BridgX)]| 刘道儒 | Pre-A 轮 | 未披露 | 经纬创投 | 云原生 |
......@@ -25,7 +26,7 @@
| 2021 年 5 月 | 涛思数据 | TDengine [[GitHub](https://github.com/taosdata/TDengine)]、[[GitCode](https://gitcode.net/taosdata/tdengine)] | 陶建辉 | B 轮 | 4700 万美元 | 经纬中国(领投)、GGV 纪源资本、红杉资本中国、指数资本 | 数据库、物联网 |
| 2021 年 5 月 | SphereEx | Apache ShardingSphere [[GitHub](https://github.com/apache/shardingsphere)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/apache/incubator-shardingsphere)] | 张亮 | 天使轮 | 数百万美元 | 红杉中国、初心资本 | 数据库 |
| 2021 年 5 月 | 九章云极DataCanvas | DingoDB [[GitHub](https://github.com/dingodb/dingo)] | 方磊、尚明栋 | C 轮 | 3 亿人民币 | 赛富投资基金、尚珹投资、领沨资本、君紫资本、珂玺资本、易华录投资 | 数据库 |
| 2021 年 4 月 | 太极图形 | Taichi [[GitHub](https://github.com/taichi-dev/taichi)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/taichi-dev/taichi)] | 胡渊鸣 | 天使轮 | 未披露 | 红杉中国种子基金 | 计算机视觉、编程语言 |
| 2021 年 4 月 | 太极图形 | Taichi [[GitHub](https://github.com/taichi-dev/taichi)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/taichi-dev/taichi)] | 胡渊鸣、匡冶 | 天使轮 | 未披露 | 红杉中国种子基金 | 计算机视觉、编程语言 |
| 2021 年 4 月 | 麒麟软件 | 优麒麟 | 谌志华 | B 轮 | 未披露 | 上海翎贲、君度投资、燕园创投、旭源资本 | 操作系统 |
| 2021 年 4 月 | Kyligence | Apache Kylin [[GitHub](https://github.com/apache/kylin)] | 韩卿 | D 轮 | 7000 万美元 | 浦银国际、中金资本、歌斐资产、国方资本、ASG、宏兆基金、浦耀信晔、红点中国、斯道资本、顺为资本 | 大数据 |
| 2021 年 3 月 | 深圳支流科技 | Apache APISIX [[GitHub](https://github.com/apache/apisix)]、[[GitCode](https://gitcode.net/mirrors/apache/apisix)] | 温铭、王院生 | A 轮 | 数百万美元 | 真格基金、顺为资本 | 云原生 |
......@@ -64,4 +65,4 @@
扫码添加时,请备注您的姓名+公司职位。
<img src="https://img-blog.csdnimg.cn/3b20251d39b543cb8571c0c55bfa9dbd.png" width = "394" height = "512" alt="联系信息" align=center />
<img src="https://img-blog.csdnimg.cn/3b20251d39b543cb8571c0c55bfa9dbd.png" width = "394" height = "460" alt="联系信息" align=center />
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册