提交 9c02ea0f 编写于 作者: inkwalk's avatar inkwalk

doc: _id -> menu_id

上级 05b1c298
......@@ -140,17 +140,17 @@ export default {
// 配置静态菜单列表(放置在用户被授权的菜单列表下边)
staticMenu: [
{
_id: "demo",
menu_id: "demo",
name: "静态功能演示",
icon: "uni-icons-list",
children: [
{
_id: "icons",
menu_id: "icons",
name: "图标",
url: "/pages/demo/icons/icons"
},
{
_id: "table",
menu_id: "table",
name: "表格",
url: "/pages/demo/table/table"
}
......@@ -169,17 +169,17 @@ export default {
_菜单字段解释:_
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| :----------- | :-------- | :--- | :--------------------------------------------------- |
| \_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的 Id |
| name | String | 是 | 菜单文字 |
| icon | String | 否 | 菜单图标 |
| url | String | 否 | 菜单对应的页面链接(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| sort | Integer | 否 | 在同级菜单中的排序,数组越大越靠后 |
| parent_id | String | 否 | 父级菜单 Id |
| permission | Array | 否 | 菜单权限(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| status | Integer | 是 | 菜单状态:0 禁用 1 启用 |
| create_date | Timestamp | 是 | 创建时间 |
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| :---------- | :-------- | :--- | :--------------------------------------------------- |
| menu_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的 Id |
| name | String | 是 | 菜单文字 |
| icon | String | 否 | 菜单图标 |
| url | String | 否 | 菜单对应的页面链接(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| sort | Integer | 否 | 在同级菜单中的排序,数组越大越靠后 |
| parent_id | String | 否 | 父级菜单 Id |
| permission | Array | 否 | 菜单权限(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| status | Integer | 是 | 菜单状态:0 禁用 1 启用 |
| create_date | Timestamp | 是 | 创建时间 |
_添加菜单记录需要注意:_
......@@ -199,32 +199,32 @@ _添加菜单记录需要注意:_
```json
{
"_id": "5f8428181c229600010389f6",
"menu_id": "order",
"name": "订单管理",
"icon": "uni-icons-cart-filled",
"url": "",
"sort": 2,
"parent_id": "",
"permission": [],
"status": 1,
"enable": true,
"create_date": "1602662469396"
}
```
2. 添加一条子菜单记录
将子菜单的 `parent_id` 指向父菜单的 `_id`即可,孙菜单就是将子菜单的 `_id` 当做父菜单
将子菜单的 `parent_id` 指向父菜单的 `menu_id`即可,孙菜单就是将子菜单的 `menu_id` 当做父菜单
```json
{
"_id": "5f842836d8daea0001906785",
"menu_id": "phone",
"name": "手机",
"icon": "uni-icons-phone",
"url": "pages/phone",
"sort": 3,
"parent_id": "5f8428181c229600010389f6",
"parent_id": "order",
"permission": [],
"status": 1,
"enable": true,
"create_date": "1602662469492"
}
```
......@@ -293,17 +293,17 @@ admin 内置了一套图标以供使用,开发者也可以使用第三方图
3. 权限表 `uni-id-permissions` [详情](https://uniapp.dcloud.io/uniCloud/uni-id?id=%e6%9d%83%e9%99%90%e8%a1%a8)
4. 菜单表 `opendb-admin-menus`
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| :----------- | :-------- | :--- | :--------------------------------------------------- |
| \_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的 Id |
| name | String | 是 | 菜单文字 |
| icon | String | 否 | 菜单图标 |
| url | String | 否 | 菜单对应的页面链接(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| sort | Integer | 否 | 在同级菜单中的排序,数组越大越靠后 |
| parent_id | String | 否 | 父级菜单 Id |
| permission | Array | 否 | 菜单权限(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| status | Integer | 是 | 菜单状态:0 禁用 1 启用 |
| create_date | Timestamp | 是 | 创建时间 |
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
| :---------- | :-------- | :--- | :--------------------------------------------------- |
| menu_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的 Id |
| name | String | 是 | 菜单文字 |
| icon | String | 否 | 菜单图标 |
| url | String | 否 | 菜单对应的页面链接(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| sort | Integer | 否 | 在同级菜单中的排序,数组越大越靠后 |
| parent_id | String | 否 | 父级菜单 Id |
| permission | Array | 否 | 菜单权限(只有没有子菜单的菜单项可以配置) |
| status | Integer | 是 | 菜单状态:0 禁用 1 启用 |
| create_date | Timestamp | 是 | 创建时间 |
5. 验证码表 `uni-verify` [详情](https://uniapp.dcloud.io/uniCloud/uni-id?id=%e7%94%a8%e6%88%b7%e8%a1%a8)
6. 权限验证
......@@ -356,7 +356,7 @@ _使用步骤:_
### 插件开发
我们不仅是插件的使用者,也可以是插件的开发者,那么如何开发一款插件呢?参考 [DCloud插件开发指南汇总](https://ask.dcloud.net.cn/article/35408) 及其中的 `admin 插件`部分.
我们不仅是插件的使用者,也可以是插件的开发者,那么如何开发一款插件呢?参考 [DCloud 插件开发指南汇总](https://ask.dcloud.net.cn/article/35408) 及其中的 `admin 插件`部分.
### 使用三方组件库
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册