Skip to content
体验新版
项目
组织
正在加载...
登录
切换导航
打开侧边栏
Mr&Elven
1024程序员开源挑战赛(10.23-11.14)
提交
6211d76a
1
1024程序员开源挑战赛(10.23-11.14)
项目概览
Mr&Elven
/
1024程序员开源挑战赛(10.23-11.14)
与 Fork 源项目一致
Fork自
GitCode / 1024程序员开源挑战赛(10.23-11.14)
通知
1
Star
0
Fork
0
代码
文件
提交
分支
Tags
贡献者
分支图
Diff
Issue
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
DevOps
流水线
流水线任务
计划
Wiki
0
Wiki
分析
仓库
DevOps
项目成员
Pages
1
1024程序员开源挑战赛(10.23-11.14)
项目概览
项目概览
详情
发布
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分支图
比较
Issue
0
Issue
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
合并请求
0
Pages
DevOps
DevOps
流水线
流水线任务
计划
分析
分析
仓库分析
DevOps
Wiki
0
Wiki
成员
成员
收起侧边栏
关闭侧边栏
动态
分支图
创建新Issue
流水线任务
提交
Issue看板
提交
6211d76a
编写于
11月 13, 2022
作者:
Metz
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
Update 任务1中奖名单.md
上级
c7ef359c
变更
1
隐藏空白更改
内联
并排
Showing
1 changed file
with
50 addition
and
3 deletion
+50
-3
任务1中奖名单.md
任务1中奖名单.md
+50
-3
未找到文件。
任务1中奖名单.md
浏览文件 @
6211d76a
# 任务一:GitCode平台基础操作获奖名单
## 1. 2022/11/11 任务完成名单公布(29人)
## 1. 2022/11/12 任务完成名单公布(38人)
| 序号 | 用户名 | 项目地址 |
|---- | ---- | ---- |
| 1 | carlord | https://gitcode.net/carlord/oceanbase |
| 2 | zhyjie2008 | https://gitcode.net/zhyjie2008/SheepASheep |
| 3 | m0_52528053 | https://gitcode.net/m0_52528053/awesome-markdown-editor |
| 4 | thomas1997ster | https://gitcode.net/thomas1997ster/rt-thread |
| 5 | qq_34267204 | https://gitcode.net/qq_34267204/JavaBooks |
| 6 | weixin_41913084 | https://gitcode.net/weixin_41913084/JavaBooks |
| 7 | qq_34180396 | https://gitcode.net/qq_34180396/mcm-icm |
| 8 | itas1091 | https://gitcode.net/itas1091/free-programming-books |
| 9 | qq_52736279 | https://gitcode.net/qq_52736279/JavaGuide |
| 10 | FriendshipTang | https://gitcode.net/FriendshipTang/free-programming-books |
| 11 | lvwenzhuo | https://gitcode.net/lvwenzhuo/mall |
| 12 | qq_45605568 | https://gitcode.net/qq_45605568/fucking-algorithm |
| 13 | weixin_48195494 | https://gitcode.net/weixin_48195494/JavaGuide |
| 14 | r7cncom | https://gitcode.net/r7cncom/Python-100-Days |
| 15 | qq_37344125 | https://gitcode.net/qq_37344125/awesome-markdown-editor |
| 16 | weixin_37659332 | https://gitcode.net/weixin_37659332/free-programming-books |
| 17 | m0_75149020 | https://gitcode.net/m0_75149020/fucking-algorithm |
| 18 | qq_29491663 | https://gitcode.net/qq_29491663/Python-100-Days |
| 19 | weixin_43887833 | https://gitcode.net/weixin_43887833/mcm-icm |
| 20 | qq_30421245 | https://gitcode.net/qq_30421245/fucking-algorithm |
| 21 | u011651342 | https://gitcode.net/u011651342/JavaBooks |
| 22 | panyingdao | https://gitcode.net/panyingdao/fastjson2 |
| 23 | Zkeq_ | https://gitcode.net/Zkeq_/SheepASheep |
| 24 | weixin_42996227 | https://gitcode.net/weixin_42996227/SheepASheep |
| 25 | weixin_58721160 | https://gitcode.net/weixin_58721160/Python-100-Days |
| 26 | winners122 | https://gitcode.net/winners122/SheepASheep |
| 27 | uutan | https://gitcode.net/uutan/uni-app |
| 28 | qq_39826207 | https://gitcode.net/qq_39826207/awesome-markdown-editor |
| 29 | gr258 | https://gitcode.net/gr258/free-programming-books |
| 30 | qq_41539807 | https://gitcode.net/qq_41539807/easyexcel |
| 31 | m0_53811970 | https://gitcode.net/m0_53811970/Python-100-Days |
| 32 | weixin_46544385 | https://gitcode.net/weixin_46544385/fucking-algorithm |
| 33 | weixin_43530661 | https://gitcode.net/weixin_43530661/opencv-python |
| 34 | qq_43598478 | https://gitcode.net/qq_43598478/Python-100-Days |
| 35 | gwb281386172 | https://gitcode.net/gwb281386172/Python-100-Days |
| 36 | weixin_46356548 | https://gitcode.net/weixin_46356548/SheepASheep |
| 37 | qq_24065257 | https://gitcode.net/qq_24065257/Python-100-Days |
| 38 | qq_45428105 | https://gitcode.net/qq_45428105/Python-100-Days |
**特别说明:**
-
以上用户获得
[
一年10核10G云容器实验环境会员
](
https://mydev.csdn.net/product/pod/new
)
,11月13日当天会发放完成。
-
上述顺序不区分先后顺序!
## 2. 2022/11/11 任务完成名单公布(29人)
| 序号 | 用户名 | 项目地址 |
|---- | ---- | ---- |
...
...
@@ -35,10 +82,10 @@
| 29 | u011037228 | https://gitcode.net/u011037228/JavaBooks |
**特别说明:**
-
以上用户获得
[
一年10核10G云容器实验环境会员
](
https://mydev.csdn.net/product/pod/new
)
,11月1
1
日当天会发放完成。
-
以上用户获得
[
一年10核10G云容器实验环境会员
](
https://mydev.csdn.net/product/pod/new
)
,11月1
2
日当天会发放完成。
-
上述顺序不区分先后顺序!
##
2
. 2022/11/10 任务完成名单公布(47人)
##
3
. 2022/11/10 任务完成名单公布(47人)
| 序号 | 用户名 | 项目地址 |
|---- | ---- | ---- |
...
...
编辑
预览
Markdown
is supported
0%
请重试
或
添加新附件
.
添加附件
取消
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
取消
想要评论请
注册
或
登录