提交 a43b06b2 编写于 作者: 雪洛's avatar 雪洛

docs: update price

上级 d50a4b0a
...@@ -42,21 +42,21 @@ uniCloud提供包月、按量计费两种计费方式,具体说明如下: ...@@ -42,21 +42,21 @@ uniCloud提供包月、按量计费两种计费方式,具体说明如下:
- 免费版如需升配,只能针对剩余有效期进行操作,无法自定义升配时间 - 免费版如需升配,只能针对剩余有效期进行操作,无法自定义升配时间
#### 包年包月套餐@aliyun-package #### 包年包月套餐@aliyun-package
|资源分类 |资源细项 |开发者版(免费版) |基础版 |标准版 |专业版 |企业版 |旗舰版 | |资源分类 |资源细项 |开发者版(免费版) |基础版 |标准版 |专业版 |企业版 |旗舰版 |
|:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: | |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |:-: |
|云函数 |资源使用量(GBs/月) |1000 |1万 |20万 |40万 |150万 |400万 | |云函数 |资源使用量(GBs/月) |1000 |1万 |20万 |40万 |150万 |400万 |
| |调用次数(万次/月) |1.5 |15 |300 |600 |2400 |6000 | | |调用次数(万次/月) |1.5 |15 |300 |600 |2400 |6000 |
| |出网流量(GB/月) |1 |1 |20 |40 |160 |500 | | |出网流量(GB/月) |1 |1 |20 |40 |160 |500 |
|云数据库 |容量(GB) |2 |2 |3 |5 |10 |10 | |云数据库 |容量(GB) |2 |2 |3 |5 |10 |10 |
| |读操作数(万次/天) |0.05 |5 |25 |50 |150 |500 | | |读操作数(万次/天) |0.05 |5 |25 |50 |150 |500 |
| |写操作数(万次/天) |0.03 |3 |15 |30 |100 |300 | | |写操作数(万次/天) |0.03 |3 |15 |30 |100 |300 |
|云存储 |容量(GB) |5 |8 |10 |50 |100 |500 | |云存储 |容量(GB) |5 |8 |10 |50 |100 |500 |
| |下载操作次数(万次/月)|0.2 |10 |200 |750 |1500 |3750 | | |下载操作次数(万次/月)|0.2 |10 |200 |750 |1500 |3750 |
| |上传操作次数(万次/月)|0.1 |5 |100 |300 |600 |1500 | | |上传操作次数(万次/月)|0.1 |5 |100 |300 |600 |1500 |
| |CDN流量(GB/月) |1 |2 |10 |50 |150 |500 | | |CDN流量(GB/月) |1 |2 |10 |50 |150 |500 |
|前端网页托管 |容量(GB) |5 |8 |10 |50 |100 |500 | |前端网页托管 |容量(GB) |5 |8 |10 |50 |100 |500 |
| |CDN流量(GB/月) |1 |2 |10 |50 |150 |500 | | |CDN流量(GB/月) |1 |2 |10 |50 |150 |500 |
|售价(元/月) |- |免费 |5(11月底前促销首月仅3.5元) |24 |82 |316 |688 | |售价(元/月)|- |免费 |5 |24 |82 |316 |688 |
如果你难以预估会消耗多少云资源,推荐使用下方的按量计费。很多情况下套餐模式被用于固定预算,业务量变大也不增加预算。按量计费有充足的弹性。 如果你难以预估会消耗多少云资源,推荐使用下方的按量计费。很多情况下套餐模式被用于固定预算,业务量变大也不增加预算。按量计费有充足的弹性。
...@@ -95,19 +95,20 @@ uniCloud提供包月、按量计费两种计费方式,具体说明如下: ...@@ -95,19 +95,20 @@ uniCloud提供包月、按量计费两种计费方式,具体说明如下:
#### 现阶段系统限制@aliyun-system-limit #### 现阶段系统限制@aliyun-system-limit
|资源分类 |限制项 |限额 | |资源分类 |限制项 |限额 |
|--- |--- |--- | |--- |--- |--- |
|云函数 |callFunction请求QPS |1000 | |云函数 |callFunction请求QPS |1000 |
| |url化请求QPS(自定义域名) |1000 | | |url化请求QPS(自定义域名) |1000 |
| |url化请求QPS(默认域名) |100 | | |url化请求QPS(默认域名) |100 |
| |固定IP代理请求QPS |20 | | |固定IP代理请求QPS |20 |
| |最大实例数 |300 | | |最大实例数 |300 |
|数据库 |QPS |1000 | | |函数数量限制 |50 |
| |并发执行数 |100 | |数据库 |QPS |1000 |
| |单次请求超时时间 |5秒 | | |并发执行数 |100 |
|云存储 |上传QPS |300 | | |单次请求超时时间 |5秒 |
| |删除QPS |300 | |云存储 |上传QPS |300 |
| |查询QPS |300 | | |删除QPS |300 |
| |查询QPS |300 |
#### 其他说明 #### 其他说明
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册