未验证 提交 9228a493 编写于 作者: D Double_V 提交者: GitHub

Merge pull request #767 from WenmuZhou/fix_readme1

Fix direction classifier model url
...@@ -51,8 +51,8 @@ Mobile DEMO experience (based on EasyEdge and Paddle-Lite, supports iOS and Andr ...@@ -51,8 +51,8 @@ Mobile DEMO experience (based on EasyEdge and Paddle-Lite, supports iOS and Andr
| Model introduction | Model name | Recommended scene | Detection model | Direction classifier | Recognition model | | | Model introduction | Model name | Recommended scene | Detection model | Direction classifier | Recognition model | |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- | | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ---- |
| Chinese and English ultra-lightweight OCR model (8.1M) | ch_ppocr_mobile_v1.1_xx | Mobile & server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_pre.tar) | | | Chinese and English ultra-lightweight OCR model (8.1M) | ch_ppocr_mobile_v1.1_xx | Mobile & server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_pre.tar) | |
| Chinese and English general OCR model (155.1M) | ch_ppocr_server_v1.1_xx | Server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_pre.tar) | | | Chinese and English general OCR model (155.1M) | ch_ppocr_server_v1.1_xx | Server | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_train.tar) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_infer.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_pre.tar) | |
| Chinese and English ultra-lightweight compressed OCR model (3.5M) | ch_ppocr_mobile_slim_v1.1_xx | Mobile | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_opt.nb) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_opt.nb) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_quant_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_cls_quant_opt.nb) | | | Chinese and English ultra-lightweight compressed OCR model (3.5M) | ch_ppocr_mobile_slim_v1.1_xx | Mobile | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_opt.nb) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_opt.nb) | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_quant_infer.tar) / [slim model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_cls_quant_opt.nb) | |
For more model downloads (including multiple languages), please refer to [PP-OCR v1.1 series model downloads](./doc/doc_en/models_list_en.md) For more model downloads (including multiple languages), please refer to [PP-OCR v1.1 series model downloads](./doc/doc_en/models_list_en.md)
......
...@@ -50,8 +50,8 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力 ...@@ -50,8 +50,8 @@ PaddleOCR旨在打造一套丰富、领先、且实用的OCR工具库,助力
| 模型简介 | 模型名称 |推荐场景 | 检测模型 | 方向分类器 | 识别模型 | | | 模型简介 | 模型名称 |推荐场景 | 检测模型 | 方向分类器 | 识别模型 | |
| ------------ | --------------- | ----------------|---- | ---------- | -------- | ---- | | ------------ | --------------- | ----------------|---- | ---------- | -------- | ---- |
| 中英文超轻量OCR模型(8.1M) | ch_ppocr_mobile_v1.1_xx |移动端&服务器端|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_train.tar)|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_pre.tar) | | | 中英文超轻量OCR模型(8.1M) | ch_ppocr_mobile_v1.1_xx |移动端&服务器端|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_train.tar)|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_pre.tar) | |
| 中英文通用OCR模型(155.1M) |ch_ppocr_server_v1.1_xx|服务器端 |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile-v1.1.cls_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_pre.tar) | | | 中英文通用OCR模型(155.1M) |ch_ppocr_server_v1.1_xx|服务器端 |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/det/ch_ppocr_server_v1.1_det_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_train.tar) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_infer.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/server/rec/ch_ppocr_server_v1.1_rec_pre.tar) | |
| 中英文超轻量压缩OCR模型(3.5M) | ch_ppocr_mobile_slim_v1.1_xx| 移动端 |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_opt.nb) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_opt.nb)|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_quant_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_cls_quant_opt.nb)| | || | 中英文超轻量压缩OCR模型(3.5M) | ch_ppocr_mobile_slim_v1.1_xx| 移动端 |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/det/ch_ppocr_mobile_v1.1_det_prune_opt.nb) |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/mobile-slim/rec/ch_ppocr_mobile_v1.1_rec_quant_opt.nb)|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_v1.1_cls_quant_infer.tar) / [slim模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/20-09-22/cls/ch_ppocr_mobile_cls_quant_opt.nb)| | ||
更多模型下载(包括多语言),可以参考[PP-OCR v1.1 系列模型下载](./doc/doc_ch/models_list.md) 更多模型下载(包括多语言),可以参考[PP-OCR v1.1 系列模型下载](./doc/doc_ch/models_list.md)
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册