未验证 提交 453bef16 编写于 作者: sangshuduo's avatar sangshuduo 提交者: GitHub

Merge pull request #4560 from taosdata/docs/sangshuduo/update-doc-align-with-1.0.5

<docs> [TECO-37]: fix connector and gettingstarted platform matrix.
...@@ -16,21 +16,23 @@ CPU支持X64/ARM64/MIPS64/Alpha64,后续会支持ARM32、RISC-V等CPU架构。 ...@@ -16,21 +16,23 @@ CPU支持X64/ARM64/MIPS64/Alpha64,后续会支持ARM32、RISC-V等CPU架构。
目前TDengine服务器可以运行在以下平台上: 目前TDengine服务器可以运行在以下平台上:
| | **CentOS** **6/7/8** | **Ubuntu** **16/18/20** | **Other Linux** | **Win64/32** | **macOS** | **统信****UOS** | **银河****/****中标麒麟** | **凝思** **V60/V80** | | | **CentOS** **6/7/8** | **Ubuntu** **16/18/20** | **Other Linux** | **统信****UOS** | **银河****/****中标麒麟** | **凝思** **V60/V80** |
| -------------- | --------------------- | ------------------------ | --------------- | ------------ | --------- | --------------- | ------------------------- | --------------------- | | -------------- | --------------------- | ------------------------ | --------------- | --------------- | ------------------------- | --------------------- |
| X64 | ● | ● | | ○/○ | ○ | ○ | ● | ● | | X64 | ● | ● | | ○ | ● | ● |
| 树莓派ARM32 | | ● | ● | | | | | | | 树莓派ARM32 | | ● | ● | | | |
| 龙芯MIPS64 | | | ● | | | | | | | 龙芯MIPS64 | | | ● | | | |
| 鲲鹏 ARM64 | | ○ | ○ | | | | ● | | | 鲲鹏 ARM64 | | ○ | ○ | | ● | |
| 申威 Alpha64 | | | ○ | | | ● | | | | 申威 Alpha64 | | | ○ | ● | | |
| 飞腾ARM64 | | | ○优麒麟 | | | | | | | 飞腾ARM64 | | ○优麒麟 | | | | |
| 海光X64 | ● | ● | ● | | | ○ | ● | ● | | 海光X64 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 瑞芯微ARM64/32 | | | ○ | | | | | | | 瑞芯微ARM64/32 | | | ○ | | | |
| 全志ARM64/32 | | | ○ | | | | | | | 全志ARM64/32 | | | ○ | | | |
| 炬力ARM64/32 | | | ○ | | | | | | | 炬力ARM64/32 | | | ○ | | | |
| TI ARM32 | | | ○ | | | | | | | TI ARM32 | | | ○ | | | |
其中 ● 表示经过官方测试验证, ○ 表示非官方测试验证。
### 通过源码安装 ### 通过源码安装
......
...@@ -6,16 +6,18 @@ TDengine提供了丰富的应用程序开发接口,其中包括C/C++、C# 、J ...@@ -6,16 +6,18 @@ TDengine提供了丰富的应用程序开发接口,其中包括C/C++、C# 、J
目前TDengine的连接器可支持的平台广泛,目前包括:X64/X86/ARM64/ARM32/MIPS/Alpha等硬件平台,以及Linux/Win64/Win32等开发环境。对照矩阵如下: 目前TDengine的连接器可支持的平台广泛,目前包括:X64/X86/ARM64/ARM32/MIPS/Alpha等硬件平台,以及Linux/Win64/Win32等开发环境。对照矩阵如下:
| | **CPU** | **X64 64bit** | **X64 64bit** | **X64 64bit** | **X86 32bit** | **ARM64** | **ARM32** | **MIPS 龙芯** | **Alpha 申威** | **X64 海光** | | **CPU** | **X64 64bit** | **X64 64bit** | **X64 64bit** | **X86 32bit** | **ARM64** | **ARM32** | **MIPS 龙芯** | **Alpha 申威** | **X64 海光** |
| ---------------------------- | ----------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------- | --------- | --------------- | ---------------- | -------------- | | ----------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------- | --------- | --------------- | ---------------- | -------------- |
| | **OS** | **Linux** | **Win64** | **Win32** | **Win32** | **Linux** | **Linux** | **Linux** | **Linux** | **Linux** | | **OS** | **Linux** | **Win64** | **Win32** | **Win32** | **Linux** | **Linux** | **Linux** | **Linux** | **Linux** |
| **连** **接** **器** | **C/C++** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | **C/C++** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **JDBC** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | **JDBC** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **Python** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | -- | ● | | **Python** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | -- | ● |
| | **Go** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -- | -- | | **Go** | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -- | -- |
| | **NodeJs** | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | -- | -- | | **NodeJs** | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | -- | -- |
| | **C#** | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | | **C#** | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| | **RESTful** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | **RESTful** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其中 ● 表示经过官方测试验证, ○ 表示非官方测试验证。
注意:所有执行 SQL 语句的 API,例如 C/C++ Connector 中的 `tao_query``taos_query_a``taos_subscribe` 等,以及其它语言中与它们对应的API,每次都只能执行一条 SQL 语句,如果实际参数中包含了多条语句,它们的行为是未定义的。 注意:所有执行 SQL 语句的 API,例如 C/C++ Connector 中的 `tao_query``taos_query_a``taos_subscribe` 等,以及其它语言中与它们对应的API,每次都只能执行一条 SQL 语句,如果实际参数中包含了多条语句,它们的行为是未定义的。
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册