提交 3fe9803f 编写于 作者: P Poeschl

Fixed duplicated image

上级 54ddf836
......@@ -228,7 +228,7 @@ Name | License | Demo
[android-betterpickers](https://github.com/derekbrameyer/android-betterpickers) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | ![](/art/android-betterpickers.png)
[Android-Week-View](https://github.com/alamkanak/Android-Week-View) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | ![](/art/Android-Week-View.png)
[SilkCal](https://github.com/NLMartian/SilkCal) | [MIT](http://opensource.org/licenses/MIT) | <img src="/art/SilkCat.gif" width="49%">
[SublimePicker](https://github.com/vikramkakkar/SublimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/sublimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%">
[SublimePicker](https://github.com/vikramkakkar/SublimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/sublimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_repeat.png" width="49%">
[MaterialDateTimePicker](https://github.com/wdullaer/MaterialDateTimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/MaterialDateTimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/MaterialDateTimePicker_time.png" width="49%">
Graph
......
......@@ -8,5 +8,5 @@ Name | License | Demo
[android-betterpickers](https://github.com/derekbrameyer/android-betterpickers) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | ![](/art/android-betterpickers.png)
[Android-Week-View](https://github.com/alamkanak/Android-Week-View) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | ![](/art/Android-Week-View.png)
[SilkCal](https://github.com/NLMartian/SilkCal) | [MIT](http://opensource.org/licenses/MIT) | <img src="/art/SilkCat.gif" width="49%">
[SublimePicker](https://github.com/vikramkakkar/SublimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/sublimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%">
[SublimePicker](https://github.com/vikramkakkar/SublimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/sublimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_time.png" width="49%"> <img src="/art/sublimePicker_repeat.png" width="49%">
[MaterialDateTimePicker](https://github.com/wdullaer/MaterialDateTimePicker) | [Apache License V2](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) | <img src="/art/MaterialDateTimePicker_date.png" width="49%"> <img src="/art/MaterialDateTimePicker_time.png" width="49%">
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册