未验证 提交 69994242 编写于 作者: J Jason 提交者: GitHub

Update ReadMe.md

上级 315195b2
......@@ -15,7 +15,7 @@
| 8 | [Crop](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/crop.html) | [fluid.layers.crop](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-51-crop) | [差异对比](Crop.md) |
| 9 | [Deconvolution](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/deconvolution.html) | [fluid.layers.conv2d_transpose](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-46-conv2d_transpose) | [差异对比](Deconvolution.md) |
| 10 | [Dropout](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/dropout.html) | [fluid.layers.dropout](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-56-dropout) | [差异对比](Dropout.md) |
| 11 | [Eltwise](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/eltwise.html) | 无相应接口 | [Paddle实现](https://github.com/PaddlePaddle/X2Paddle/blob/master/tensorflow2fluid/doc/Eltwise.md) |
| 11 | [Eltwise](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/eltwise.html) | 无相应接口 | [Paddle实现方法](https://github.com/PaddlePaddle/X2Paddle/blob/master/tensorflow2fluid/doc/Eltwise.md) |
| 12 | [ELU](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/elu.html) | [fluid.layers.elu](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-68-elu) | 功能一致 |
| 13 | [EuclideanLoss](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/euclideanloss.html) | [fluid.layers.square_error_cost](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-167-square_error_cost) | [差异对比](EuclideanLoss.md) |
| 14 | [Exp](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/exp.html) | [fluid.layers.exp](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-186-exp) | [差异对比](Exp.md) |
......@@ -27,7 +27,7 @@
| 20 | [Pooling](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/pooling.html) | [fluid.layers.pool2d](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-115-pool2d) | [差异对比](Pooling.md) |
| 21 | [Power](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/power.html) | [fluid.layers.pow](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-117-pow) | [差异对比](Power.md) |
| 22 | [PReLU](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/prelu.html) | [fluid.layers.prelu](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-118-prelu) | 功能一致 |
| 23 | [Reduction](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/reduction.html) | 无相应接口 | [Paddle实现](https://github.com/PaddlePaddle/X2Paddle/blob/master/tensorflow2fluid/doc/Reduction.md) |
| 23 | [Reduction](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/reduction.html) | 无相应接口 | [Paddle实现方法](https://github.com/PaddlePaddle/X2Paddle/blob/master/tensorflow2fluid/doc/Reduction.md) |
| 24 | [ReLU](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/relu.html) | [fluid.layers.leaky_relu](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-128-relu) | 功能一致 |
| 25 | [Reshape](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/reshape.html) | [fluid.layers.reshape](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-130-reshape) | [差异对比](Reshape.md) |
| 26 | [SigmoidCrossEntropyLoss](http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/layers/sigmoidcrossentropyloss.html) | [fluid.layers.sigmoid_cross_entropy_with_logits](http://paddlepaddle.org/documentation/docs/zh/1.3/api_cn/layers_cn.html#permalink-158-sigmoid_cross_entropy_with_logits) | [差异对比](SigmoidCrossEntropyLoss.md) |
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册