提交 6892123f 编写于 作者: qq_25193841's avatar qq_25193841

Update readme

Update readme
上级 68dbab56
...@@ -18,33 +18,33 @@ PaddleOCR场景应用覆盖通用,制造、金融、交通行业的主要OCR ...@@ -18,33 +18,33 @@ PaddleOCR场景应用覆盖通用,制造、金融、交通行业的主要OCR
### 制造 ### 制造
| 类别 | 亮点 | | 类别 | 亮点 | 示例图 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| [数码管识别](./光功率计数码管字符识别/光功率计数码管字符识别.md) | 数码管数据合成、漏识别调优 | | [数码管识别](./光功率计数码管字符识别/光功率计数码管字符识别.md) | 数码管数据合成、漏识别调优 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/7d5774a273f84efba5b9ce7fd3f86e9ef24b6473e046444db69fa3ca20ac0986" width = "300" height = "100" /> |
| [液晶屏读数识别](./液晶屏读数识别.md) | 检测模型蒸馏、Serving部署 | | [液晶屏读数识别](./液晶屏读数识别.md) | 检测模型蒸馏、Serving部署 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/901ab741cb46441ebec510b37e63b9d8d1b7c95f63cc4e5e8757f35179ae6373" width = "300" height = "150" /> |
| [包装生产日期](./包装生产日期识别.md) | 点阵字符合成、过曝过暗文字识别 | | [包装生产日期](./包装生产日期识别.md) | 点阵字符合成、过曝过暗文字识别 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/d9e0533cc1df47ffa3bbe99de9e42639a3ebfa5bce834bafb1ca4574bf9db684" width = "300" height = "150" /> |
| 电表识别 | 大分辨率图像检测调优 | | 电表识别 | 大分辨率图像检测调优 | |
| [PCB文字识别](./PCB字符识别/PCB字符识别.md) | 小尺寸文本检测与识别 | | [PCB文字识别](./PCB字符识别/PCB字符识别.md) | 小尺寸文本检测与识别 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/95d8e95bf1ab476987f2519c0f8f0c60a0cdc2c444804ed6ab08f2f7ab054880" width = "300" height = "150" /> |
| 液晶屏缺陷检测 | 非文字字符识别 | | 液晶屏缺陷检测 | 非文字字符识别 | |
### 金融 ### 金融
| 类别 | 亮点 | | 类别 | 亮点 | 示例图 |
| ------------------------------ | ------------------------ | | ------------------------------ | ------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| [表单VQA](./多模态表单识别.md) | 多模态通用表单结构化提取 | | [表单VQA](./多模态表单识别.md) | 多模态通用表单结构化提取 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/a3b25766f3074d2facdf88d4a60fc76612f51992fd124cf5bd846b213130665b" width = "300" height = "300" /> |
| 增值税发票 | 尽请期待 | | 增值税发票 | 尽请期待 | |
| 印章检测与识别 | 端到端弯曲文本识别 | | 印章检测与识别 | 端到端弯曲文本识别 | |
| 通用卡证识别 | 通用结构化提取 | | 通用卡证识别 | 通用结构化提取 | |
| 身份证识别 | 结构化提取、图像阴影 | | 身份证识别 | 结构化提取、图像阴影 | |
| 合同比对 | 密集文本检测、NLP串联 | | 合同比对 | 密集文本检测、NLP串联 | |
### 交通 ### 交通
| 类别 | 亮点 | | 类别 | 亮点 | 示例图 |
| ------------------------------- | ------------------------------ | | ------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| [车牌识别](./轻量级车牌识别.md) | 多角度图像、轻量模型、端侧部署 | | [车牌识别](./轻量级车牌识别.md) | 多角度图像、轻量模型、端侧部署 | <img src="https://ai-studio-static-online.cdn.bcebos.com/76b6a0939c2c4cf49039b6563c4b28e241e11285d7464e799e81c58c0f7707a7" width = "300" height = "200" /> |
| 驾驶证/行驶证识别 | 尽请期待 | | 驾驶证/行驶证识别 | 尽请期待 | |
| 快递单识别 | 尽请期待 | | 快递单识别 | 尽请期待 | |
<a name="2"></a> <a name="2"></a>
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册