未验证 提交 246c4cbc 编写于 作者: S Steffy-zxf 提交者: GitHub

Update README.md

上级 3c228a8f
......@@ -97,26 +97,24 @@ $ hub run faster_rcnn_coco2017 --input_path test_object_detection.jpg
|-|-|-|-|-|
|ResNet|图像分类|猫狗数据集DogCat|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216772)||
|ERNIE|文本分类|中文情感分类数据集ChnSentiCorp|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216764)||
|ERNIE|文本分类|中文新闻分类数据集THUNEWS|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216649)|本教程讲述了如何将自定义数据集加载,并利用PaddleHub Finetune API完成文本分类迁移学习。|
|ERNIE|文本分类|中文新闻分类数据集THUNEWS|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216649)|本教程讲述了如何将自定义数据集加载,并利用Finetune API完成文本分类迁移学习。|
|ERNIE|序列标注|中文序列标注数据集MSRA_NER|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216787)||
|ERNIE|序列标注|中文快递单数据集Express|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216683)|本教程讲述了如何将自定义数据集加载,并利用PaddleHub Finetune API完成序列标注迁移学习。|
|ERNIE|序列标注|中文快递单数据集Express|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216683)|本教程讲述了如何将自定义数据集加载,并利用Finetune API完成序列标注迁移学习。|
|ERNIE Tiny|文本分类|中文情感分类数据集ChnSentiCorp|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/215599)||
|Senta|文本分类|中文情感分类数据集ChnSentiCorp|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216851)|本教程讲述了任何利用Senta和PaddleHub Finetune API完成情感分类迁移学习。|
|Senta|文本分类|中文情感分类数据集ChnSentiCorp|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216851)|本教程讲述了任何利用Senta和Finetune API完成情感分类迁移学习。|
|Senta|情感分析预测|N/A|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216735)||
|LAC|词法分析|N/A|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/215641)||
|Ultra-Light-Fast-Generic-Face-Detector-1MB|人脸检测|N/A|[点击体验](https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/216749)||
## 教程
PaddleHub Fine-tune API 详情参考[wiki教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub-Finetune-API)
[Fine-tune API参考](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub-Finetune-API)
PaddleHub如何完成迁移学习,详情参考[wiki教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub%E4%B8%8E%E8%BF%81%E7%A7%BB%E5%AD%A6%E4%B9%A0)
[实现自定义迁移任务](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub:-%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89Task)
PaddleHub如何自定义迁移任务,详情参考[wiki教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/wiki/PaddleHub:-%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89Task)
[自动优化超参AutoDL Finetuner使用教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v1.3/tutorial/autofinetune.md)
PaddleHub如何自动优化超参数,详情参考[AutoDL Finetuner使用教程](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v1.3/tutorial/autofinetune.md)
PaddleHub如何使用ULMFiT策略微调预训练模型,详情参考[PaddleHub 迁移学习与ULMFiT微调策略](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v1.3/tutorial/strategy_exp.md)
[迁移学习与ULMFiT微调策略](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v1.3/tutorial/strategy_exp.md)
## FAQ
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册