Skip to content
体验新版
项目
组织
正在加载...
登录
切换导航
打开侧边栏
PaddlePaddle
DeepSpeech
提交
bdd7da98
D
DeepSpeech
项目概览
PaddlePaddle
/
DeepSpeech
大约 1 年 前同步成功
通知
207
Star
8425
Fork
1598
代码
文件
提交
分支
Tags
贡献者
分支图
Diff
Issue
245
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
3
Wiki
0
Wiki
分析
仓库
DevOps
项目成员
Pages
D
DeepSpeech
项目概览
项目概览
详情
发布
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分支图
比较
Issue
245
Issue
245
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
3
合并请求
3
Pages
分析
分析
仓库分析
DevOps
Wiki
0
Wiki
成员
成员
收起侧边栏
关闭侧边栏
动态
分支图
创建新Issue
提交
Issue看板
体验新版 GitCode,发现更多精彩内容 >>
未验证
提交
bdd7da98
编写于
8月 31, 2022
作者:
Z
Zhao Yuting
提交者:
GitHub
8月 31, 2022
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
Update README.md
上级
58ab7e8d
变更
1
隐藏空白更改
内联
并排
Showing
1 changed file
with
43 addition
and
1 deletion
+43
-1
examples/iwslt2012/punc0/README.md
examples/iwslt2012/punc0/README.md
+43
-1
未找到文件。
examples/iwslt2012/punc0/README.md
浏览文件 @
bdd7da98
...
...
@@ -19,11 +19,53 @@
```
## Pretrained Model
The pretrained model can be downloaded here
[
ernie_linear_p3_iwslt2012_zh_ckpt_0.1.1.zip
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/text/ernie_linear_p3_iwslt2012_zh_ckpt_0.1.1.zip
)
.
[
ernie-3.0-base.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-3.0-base.tar.gz
)
[
ernie-3.0-medium.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-3.0-medium.tar.gz
)
[
ernie-3.0-micro.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-3.0-micro.tar.gz
)
[
ernie-mini.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-mini.tar.gz
)
[
ernie-nano.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-nano.tar.gz
)
[
ernie-tiny.tar.gz
](
https://paddlespeech.bj.bcebos.com/punc_restore/ernie-tiny.tar.gz
)
### Test Result
-
Ernie
-
Ernie
1.0
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.510955 |0.526462 |0.820755 |0.619391|
|Recall |0.517433 |0.564179 |0.861386 |0.647666|
|F1 |0.514173 |0.544669 |0.840580 |0.633141|
-
Ernie-tiny
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.733177 |0.721448 |0.754717 |0.736447|
|Recall |0.380740 |0.524646 |0.733945 |0.546443|
|F1 |0.501204 |0.607506 |0.744186 |0.617632|
-
Ernie-3.0-base-zh
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.805947 |0.764160 |0.858491 |0.809532|
|Recall |0.399070 |0.567978 |0.850467 |0.605838|
|F1 |0.533817 |0.651623 |0.854460 |0.679967|
-
Ernie-3.0-medium-zh
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.730829 |0.699164 |0.707547 |0.712514|
|Recall |0.388196 |0.533286 |0.797872 |0.573118|
|F1 |0.507058 |0.605062 |0.750000 |0.620707|
-
Ernie-3.0-mini-zh
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.757433 |0.708449 |0.707547 |0.724477|
|Recall |0.355752 |0.506977 |0.735294 |0.532674|
|F1 |0.484121 |0.591015 |0.721154 |0.598763|
-
Ernie-3.0-micro-zh
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.733959 |0.679666 |0.726415 |0.713347|
|Recall |0.332742 |0.483487 |0.712963 |0.509731|
|F1 |0.457896 |0.565033 |0.719626 |0.580852|
-
Ernie-3.0-nano-zh
| |COMMA | PERIOD | QUESTION | OVERALL|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|Precision |0.693271 |0.682451 |0.754717 |0.710146|
|Recall |0.327784 |0.491968 |0.666667 |0.495473|
|F1 |0.445114 |0.571762 |0.707965 |0.574947|
编辑
预览
Markdown
is supported
0%
请重试
或
添加新附件
.
添加附件
取消
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
取消
想要评论请
注册
或
登录