提交 fe6de12f 编写于 作者: Z zoulinken

update gauge

Signed-off-by: Nzoulinken <zoulinken1@huawei.com>
Change-Id: I140bed759244a6d30f239e98c2f41561b6664499
上级 21c73873
......@@ -23,9 +23,9 @@ Gauge(options:{value: number, min?: number, max?: number})
| 参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| value | number | 是 | 量规图的当前数据值,即图中指针指向位置。用于组件创建时量规图初始值的预置。 |
| value | number | 是 | 量规图的当前数据值,即图中指针指向位置。用于组件创建时量规图初始值的预置。<br/>**说明:** <br/>value不在min和max范围内时使用min作为默认值。 |
| min | number | 否 | 当前数据段最小值。<br/>默认值:0 |
| max | number | 否 | 当前数据段最大值。<br/>默认值:100 |
| max | number | 否 | 当前数据段最大值。<br/>默认值:100<br/>**说明:** <br/>max小于min时使用默认值0和100。<br/>max和min支持负数。 |
## 属性
......@@ -36,8 +36,8 @@ Gauge(options:{value: number, min?: number, max?: number})
| value | number | 设置量规图的数据值,可用于动态修改量规图的数据值。<br/>默认值:0<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| startAngle | number | 设置起始角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。<br/>默认值:0<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| endAngle | number | 设置终止角度位置,时钟0点为0度,顺时针方向为正角度。<br/>默认值:360<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| colors | Array&lt;[ColorStop](#colorstop)&gt; | 设置量规图的颜色,支持分段颜色设置。<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| strokeWidth | Length | 设置环形量规图的环形厚度。<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| colors | Array&lt;[ColorStop](#colorstop)&gt; | 设置量规图的颜色,支持分段颜色设置。<br/>默认值:Color.Black<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
| strokeWidth | Length | 设置环形量规图的环形厚度。<br/>默认值:4<br/>单位:vp<br/>从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。<br/>**说明:** <br/>设置小于0的值时,按默认值显示。<br/>不支持百分比。 |
## ColorStop
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册