未验证 提交 a78b37e1 编写于 作者: L LiAn 提交者: Gitee

update zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-drawing-components-rect.md.

Signed-off-by: NLiAn <lian15@huawei.com>
Signed-off-by: NLiAn <lian15@huawei.com>
上级 a5d4cd4e
......@@ -17,14 +17,15 @@
Rect(value?: {width?: string | number,height?: string | number,radius?: string | number | Array&lt;string | number&gt;} |
{width?: string | number,height?: string | number,radiusWidth?: string | number,radiusHeight?: string | number})
- 参数
| 参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| width | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 宽度。 |
| height | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 高度。 |
| radius | string&nbsp;\|&nbsp;number&nbsp;\|&nbsp;Array&lt;string&nbsp;\|&nbsp;number&gt; | 否 | 0 | 圆角半径,支持分别设置四个角的圆角度数。 |
| radiusWidth | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 圆角宽度。 |
| radiusHeight | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 圆角高度。 |
**参数:**
| 参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| width | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 宽度。 |
| height | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 高度。 |
| radius | string&nbsp;\|&nbsp;number&nbsp;\|&nbsp;Array&lt;string&nbsp;\|&nbsp;number&gt; | 否 | 0 | 圆角半径,支持分别设置四个角的圆角度数。 |
| radiusWidth | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 圆角宽度。 |
| radiusHeight | string&nbsp;\|&nbsp;number | 否 | 0 | 圆角高度。 |
## 属性
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册