提交 6a62f371 编写于 作者: X x30034819

trackinfo framrate 回退 Signed-off-by: x30034819 <xieyijun3@huawei.com>

Signed-off-by: Nx30034819 <xieyijun3@huawei.com>
Change-Id: I826ad38e8ca174b1fe7d1eb92416a66e5c99bf9a
上级 cd50a26f
......@@ -318,7 +318,7 @@ Codec MIME类型枚举。
| MD_KEY_BITRATE | 'bitrate' | 表示比特率,其对应键值类型为number,单位为比特率(bps)。 |
| MD_KEY_WIDTH | 'width' | 表示视频宽度,其对应键值类型为number,单位为像素(px)。 |
| MD_KEY_HEIGHT | 'height' | 表示视频高度,其对应键值类型为number,单位为像素(px)。 |
| MD_KEY_FRAME_RATE | 'frame_rate' | 表示视频帧率,其对应键值类型为number,单位为帧每秒(fps)。 |
| MD_KEY_FRAME_RATE | 'frame_rate' | 表示视频帧率,其对应键值类型为number,单位为100帧每秒(100fps)。 |
| MD_KEY_AUD_CHANNEL_COUNT | 'channel_count' | 表示声道数,其对应键值类型为number。 |
| MD_KEY_AUD_SAMPLE_RATE | 'sample_rate' | 表示采样率,其对应键值类型为number,单位为赫兹(Hz)。 |
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册