Skip to content
体验新版
项目
组织
正在加载...
登录
切换导航
打开侧边栏
DCloud
unidocs-zh
提交
430b14fa
unidocs-zh
项目概览
DCloud
/
unidocs-zh
通知
3598
Star
108
Fork
921
代码
文件
提交
分支
Tags
贡献者
分支图
Diff
Issue
120
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
109
DevOps
流水线
流水线任务
计划
Wiki
0
Wiki
分析
仓库
DevOps
项目成员
Pages
unidocs-zh
项目概览
项目概览
详情
发布
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分支图
比较
Issue
120
Issue
120
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
109
合并请求
109
Pages
DevOps
DevOps
流水线
流水线任务
计划
分析
分析
仓库分析
DevOps
Wiki
0
Wiki
成员
成员
收起侧边栏
关闭侧边栏
动态
分支图
创建新Issue
流水线任务
提交
Issue看板
提交
430b14fa
编写于
8月 24, 2023
作者:
lizhongyi_
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
update operator.md
上级
be90c158
变更
1
隐藏空白更改
内联
并排
Showing
1 changed file
with
52 addition
and
5 deletion
+52
-5
docs/uts/operator.md
docs/uts/operator.md
+52
-5
未找到文件。
docs/uts/operator.md
浏览文件 @
430b14fa
...
@@ -175,14 +175,14 @@ uts 中算数运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在
...
@@ -175,14 +175,14 @@ uts 中算数运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在
| | number + 3.14 | 结果为 number |结果为 number |
| | number + 3.14 | 结果为 number |结果为 number |
| number + 变量 | let a: Int = 1; number + a | 结果为 number |结果为 number |
| number + 变量 | let a: Int = 1; number + a | 结果为 number |结果为 number |
| | let b: Double = 1; number + b | 结果为 number |结果为 number |
| | let b: Double = 1; number + b | 结果为 number |结果为 number |
| | let c: Long = 1; number + c | 结果为 number |
结果为 number
|
| | let c: Long = 1; number + c | 结果为 number |
Swift 中无 Long
|
| | let d: Int64 = 1; number+ d |
结果为 number
|结果为 number |
| | let d: Int64 = 1; number+ d |
kottlin 中无 Int64
|结果为 number |
| 字面量 + number | 1 + number | 结果为 number |结果为 number |
| 字面量 + number | 1 + number | 结果为 number |结果为 number |
| | 3.14 + number | 结果为 number |结果为 number |
| | 3.14 + number | 结果为 number |结果为 number |
| 变量 + number | let a: Int = 1; a + number | 结果为 number |编译失败,需要用 (a as number) + number |
| 变量 + number | let a: Int = 1; a + number | 结果为 number |编译失败,需要用 (a as number) + number |
| | let b: Double = 1; b + number | 结果为 number |编译失败,需要用 (b as number) + number |
| | let b: Double = 1; b + number | 结果为 number |编译失败,需要用 (b as number) + number |
| | let c: Long = 1; c + number | 结果为 number |
编译失败,需要用 (c as number) + number
|
| | let c: Long = 1; c + number | 结果为 number |
Swift 中无 Long
|
| | let d: Int64 = 1; d + number |
结果为 number
|编译失败,需要用 (d as number) + number |
| | let d: Int64 = 1; d + number |
kottlin 中无 Int64
|编译失败,需要用 (d as number) + number |
| 字面量 + 字面量 | 1 + 1 | 结果为 2 Int |结果为2 Int |
| 字面量 + 字面量 | 1 + 1 | 结果为 2 Int |结果为2 Int |
| | 1 + 3.14 | 结果为4.14 Double |结果为4.14 Double |
| | 1 + 3.14 | 结果为4.14 Double |结果为4.14 Double |
| | 1.0 + 3.14 | 结果为4.14 Double |结果为4.14 Double |
| | 1.0 + 3.14 | 结果为4.14 Double |结果为4.14 Double |
...
@@ -194,4 +194,51 @@ uts 中算数运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在
...
@@ -194,4 +194,51 @@ uts 中算数运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在
| 相同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Int = 2; a + b | 结果为 3 Int |结果为3 Int |
| 相同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Int = 2; a + b | 结果为 3 Int |结果为3 Int |
| | let a: Double = 1.0; let b: Double = 2.0; a + b | 结果为 3.0 Double |结果为 3.0 Double |
| | let a: Double = 1.0; let b: Double = 2.0; a + b | 结果为 3.0 Double |结果为 3.0 Double |
| 不同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Float = 3.14.toFloat(); a + b | 结果为4.14, Float |编译失败,不同类型变量不能操作 |
| 不同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Float = 3.14.toFloat(); a + b | 结果为4.14, Float |编译失败,不同类型变量不能操作 |
| | let a: Float = 1.0.toFloat(); let b: Double = 3.14; a + b| 结果为4.14,Double |编译失败,不同类型变量不能操作 |
| | let a: Float = 1.0.toFloat(); let b: Double = 3.14; a + b| 结果为4.14,Double |编译失败,不同类型变量不能操作 |
\ No newline at end of file
### 比较运算符在操作不同数字类型时的差异
uts 中比较运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在有字面量或者是平台专有数字类型参与比较操作时,不同平台可能会有不同的表现。
#### 比较运算符 > >= < <=
比较运算符 > >=
<
<=
行为一致
,
下表以
>
为例列出了各种场景下的详细差异。
-
其中 number 是指 number 类型的变量,字面量是指数字字面量,变量是指平台专有数字类型的变量
| 场景 | 示例 | Kottlin 结果 | Swift 结果 |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------ |-----------------------------------------|
| number > number | number > number | 结果为 true or false |结果为 true or false |
| number > 字面量 | number > 1 | 结果为 true or false |结果为 true or false |
| number > 变量 | let a: Int = 1; number > a | 结果为 true or false |结果为 true or false |
| 字面量 > number | 3.14 > number | 结果为 true or false |结果为 true or false |
| 变量 > number | let a: Int = 1; a > number | 结果为 true or false |结果为 true or false |
| 字面量 > 字面量 | 3.14 > 1 | 结果为 true |结果为 true |
| 专有类型变量 > 字面量 | let a: Int = 2; a > 3.14 | 结果为 false |结果为 false |
| 相同的专有类型变量比较 | let a: Int = 2; let b: Int = 1; a > b | 结果为 true |结果为 true |
| 不同的专有类型变量比较 | let a: Int = 1; let b: Float = 3.14.toFloat(); a > b | 结果为false |编译失败,不同类型变量不能比较 |
#### 比较运算符 == != === !==
| 场景 | 示例 | Kottlin 结果 | Swift 结果 |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------- | ------------------------------ |------------------------------------------|
| number == number (!= === !== 行为相同) | number == number | 值相同就true |值相同就true |
| number == 字面量 (!= === !== 行为相同) | number == 1 | 值相同就true |值相同就true |
| number == 变量 (!= === !== 行为相同) | let a: Int = 1; number == a | 值相同就true |值相同就true |
| 字面量 == number (!= === !== 行为相同) | 1 == number | 值相同就true |值相同就true |
| 变量 == number (!= === !== 行为相同) | let a: Int = 1; a == number | 值相同就true |值相同就true |
| 字面量 == 字面量 (!= 行为相同) | 1 == 1 (相同类型) | 值相同就true |值相同就true |
| | 1 == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 |结果为4.14 Double |
| 字面量 === 字面量 (!== 行为相同) | 1 == 1 (相同类型) | 值相同就true |编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
| | 1 == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 |编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
| 专有类型变量 == 字面量 (!= 行为相同) | let a: Int = 2; a == 10 (相同类型) | 值相同就true |值相同就true |
| | let a: Int = 2; a == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 |值相同就true |
| 专有类型变量 === 字面量 (!== 行为相同) | let a: Int = 2; a === 10 (相同类型) | 值相同就true |编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
| | let a: Int = 2; a == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 |编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
| String == String (!= 行为相同) | "a" == "a" | 结果为 true |结果为 true |
| String === String (!=== 行为相同) | "a" === "a" | 结果为 true |编译失败,不能比较 |
| Array == Array (!= 行为相同) | [1] == [1] | 结果为 false |结果为 true,数组类型相同,元素相同就为true |
| Array === Array (!=== 行为相同) | [1] == [1] | 结果为 false |编译失败,不能比较 |
\ No newline at end of file
编辑
预览
Markdown
is supported
0%
请重试
或
添加新附件
.
添加附件
取消
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
取消
想要评论请
注册
或
登录