提交 9f113424 编写于 作者: m0_57925949's avatar m0_57925949

Update 全球数据库产品库.md,43 MatrixOne 数据库的信息有错误,进行了修改。MatrixOne 是 HTAP 数据库,公司名称为矩阵起源。

上级 1552a43f
......@@ -48,7 +48,7 @@
| 40 | loTDB | 清华 | 时序 | 集中式,分布式 | 2016 |  MITlicense | IoTDB是清华大学主导的Apache孵化项目,是一款聚焦工业物联网、高性能轻量级的时序数据管理系统,提供数据采集、存储、分析的功能。IoTDB提供端云一体化的解决方案,在云端,提供高性能的数据读写以及丰富的查询能力,针对物联网场景定制高效的目录组织结构,并与ApacheHadoop、Spark、Flink等大数据系统无缝打通;在边缘端,提供轻量化的TsFile管理能力,端上的数据写到本地TsFile,并提供一定的基础查询能力,同时支持将TsFile数据同步到云端。<br><br>IoTDB具备低存储成本、高速数据写入(百万数据点秒级写入)、快速查询(TB级数据毫秒级查询)、功能完备(数据的增删改查、丰富的聚合函数、相似性匹配)、查询分析一体化(一份数据,满足实时查询与分析挖掘)、简单易用(采用标准的JDBC接口、类SQL查询语言)等特点。<br><br>基准测试表明IoTDB读写性能均优于现有的时序数据库InfluxDB、OpenTSDB、Cassandra以及GE的工业大数据平台Predix。根据中国软件评测中心和中国人民大学的性能对标测试,IoTDB的各项性能指标均明显优于当今国际最优的时序数据库系统。 | https://github.com/Felamande/lotdb | |
| 41 | OushuDB | 偶数科技 | 关系 | 分布式,云原生,OLAP | | | OushuDatabase(简称OushuDB)是一款高性能云原生数据仓库,由国人自主研发、符合信创标准;OushuDB通过计算存储分离架构解决了传统数据仓库高成本、高门槛、难维护、难拓展的问题。同时支持各大公有云和私有云。<br>云原生:采用计算存储分离架构,利用云服务器、分布式存储,对数据基础设施的可扩展性进行深度优化,充分满足云端应用高度弹性、无限扩容的要求。支持腾讯云、阿里云、华为云、金山云、微软Azure、AWS等主流云平台。<br>高性能:面向PB级大数据的复杂查询,相比传统MPP和SQL-on-Hadoop快一个数量级。全新设计的执行器让性能提升5~10倍,显著降低批处理和即席查<br>强兼容:具备完善的SQL标准和ACID特性,支持HDFS和多种对象存储的增删改查、以及偶数自研的Magma存储。兼容基于Oracle,PostgreSQL,Greenplum开发的应用,用户可以轻松实现不同数据基础设施的平稳迁移。<br>纯国产:OushuDB由国内顶尖工程师自主开发,符合国家信创标准。偶数研发团队曾主导国际顶级的数据库开源项目。 | https://github.com/oushu-io | |
| 42 | gstore | 北京大学-王选计算机研究所 | 图 | 集中式 | 2017 |  BSD-3-Clauselicense | gStore是由北京大学-王选计算机研究所-数据管理实验室邹磊教授团队研发面向RDF知识图谱的开源图数据库系统。<br>不同于传统基于关系数据库的知识图谱数据管理方法,gStore原生基于图数据模型(NativeGraphModel),维持了原始RDF知识图谱的图结构;其数据模型是有标签、有向的多边图,每个顶点对应着一个主体或客体。gStore将面向RDF的SPARQL查询,转换为面向RDF图的子图匹配查询,利用我们所提出的基于图结构的索引(VS-tree)来加速查询的性能。 | https://github.com/search?q=gstore | |
| 43 | MatrixOne | 矩阵起源科技 | 关系 | 分布式,云原生,OLTP | 2021 | Apache-2.0license | MatrixOne是面向未来的超融合云和边缘原生DBMS,它通过简化的分布式数据库引擎支持跨多个数据中心、云、边缘和其他异构基础架构的事务、分析和流工作负载。<br>超融合引擎<br>单体引擎<br>单体数据库引擎旨在支持混合工作负载:事务性、分析性、流式处理、时间序列、机器学习等。<br>内置流媒体引擎<br>借助内置的流引擎,MatrixOne通过开创性的增量物化视图维护支持数据库内流处理。<br>云和边缘原生<br>与实际基础设施无关<br>MatrixOne支持不同位置和基础架构之间的无缝工作负载迁移和突发。<br>多站点主动/主动<br>MatrixOne通过优化的一致性协议提供行业领先的延迟控制。<br>极致性能<br>高性能<br>获得专利的矢量化执行支持的加速查询以及通过因式分解技术实现的最优计算下推策略。<br>强一致性<br>MatrixOne引入了一种跨存储引擎的全局、高性能分布式事务协议。<br>高可扩展性<br>通过分解的存储和计算实现无缝且无中断的扩展。 | https://github.com/matrixorigin/matrixone | |
| 43 | MatrixOne | 矩阵起源 | 关系 | 分布式,云原生,HTAP | 2021 | Apache-2.0license | MatrixOne是面向未来的超融合云和边缘原生DBMS,它通过简化的分布式数据库引擎支持跨多个数据中心、云、边缘和其他异构基础架构的事务、分析和流工作负载。<br>超融合引擎<br>单体引擎<br>单体数据库引擎旨在支持混合工作负载:事务性、分析性、流式处理、时间序列、机器学习等。<br>内置流媒体引擎<br>借助内置的流引擎,MatrixOne通过开创性的增量物化视图维护支持数据库内流处理。<br>云和边缘原生<br>与实际基础设施无关<br>MatrixOne支持不同位置和基础架构之间的无缝工作负载迁移和突发。<br>多站点主动/主动<br>MatrixOne通过优化的一致性协议提供行业领先的延迟控制。<br>极致性能<br>高性能<br>获得专利的矢量化执行支持的加速查询以及通过因式分解技术实现的最优计算下推策略。<br>强一致性<br>MatrixOne引入了一种跨存储引擎的全局、高性能分布式事务协议。<br>高可扩展性<br>通过分解的存储和计算实现无缝且无中断的扩展。 | https://github.com/matrixorigin/matrixone | |
| 44 | KaiwuDB | 浪潮 | 时序 | 分布式,HTAP | | | KaiwuDB是浪潮集团控股的数据库企业,公司汇聚了全球顶尖的数据库人才,以多模数据库为核心产品,面向工业物联网、数字能源、交通车联网、智慧产业等各大行业领域,提供领先创新的数据服务软件。<br>KaiwuDB具有分布式计算、多模数据库架构、实时就地运算等核心技术;产品体系囊括自主研发多模数据库及数据服务平台等;KaiwuDB是一款包含时序引擎、通用事务引擎、超速分析引擎、内存实时引擎等多模引擎的数据库产品;具备就地计算、云原生、高速入库、极速查询、多中心、云边端同步、跨模计算、原生预测分析等特性,可一站式满足AIoT场景下数据管理需求及关键行业核心系统的自主可控及安全需求。 | https://github.com/search?q=KaiwuDB | |
| 45 | CnosDB | 北京诺司时空科技 | 时序 | 集中式 | 2021 |  AGPL-3.0license | CnosDB是一个由社区驱动的开源时间序列数据库。CnosDB适用于各种时序场景,如服务器指标、应用程序指标、性能指标、函数接口调用指标、网络流量数据、探测器数据、日志、市场交易记录等。 | https://github.com/cnosdb/cnosdb | |
| 46 | OpenMLDB | 第四范式 | 关系 | 集中式,OLTP | 2021 |  Apache-2.0license | OpenMLDB是一个面向机器学习应用提供正确、高效数据供给的开源数据库。除了超过10倍的机器学习数据开发效率的提升,OpenMLDB也提供了统一的计算与存储引擎减少开发运维的复杂性与总体成本。 | https://github.com/4paradigm/OpenMLDB | |
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册