更新《2022中国开源发展蓝皮书》非最终版/第5章 中国开源商业现状.md

上级 cee62383
......@@ -15,16 +15,16 @@
| 2022 年 2 月| 澜舟科技| Mengzi |周明| Pre-A 轮| 近亿元人民币| 联想创投、斯道资本、创新工场| 人工智能|
| 2022 年 2 月| 太极图形| Taichi |胡渊鸣、匡冶| A 轮 |5000 万| 源码资本、GGV 纪源资本、BAI 资本、红杉中国| 计算机视觉、编程语言|
| 2022 年 1 月| SphereEx| Apache ShardingSphere| 张亮、潘娟| Pre-A轮| 近千万美元| 嘉御资本领投,红杉中国种子基金、初心资本、指数创投跟投,指数资本担任独家财务顾问| 数据库|
| 2021 年 11 月| Jina AI Jina| 肖涵| A 轮 |3000 万美元 |Canaan Partners、Mango Capital、GGV 纪源资本、SAP.iO Fund、云启资本 |人工智能|
| 2021 年 11 月| Jina AI |Jina| 肖涵| A 轮 |3000 万美元 |Canaan Partners、Mango Capital、GGV 纪源资本、SAP.iO Fund、云启资本 |人工智能|
| 2021 年 11 月| 星汉未来| BridgX| 刘道儒| Pre-A 轮 |未披露 |经纬创投 |云原生|
| 2021 年 11 月 |Alluxio, Inc.| Alluxio |李浩源| C 轮| 5000 万美元| 高瓴创投、Andreessen Horowitz、七海资本、火山石资本、华泰创新 |
| 2021 年 10 月 |StreamNative| Apache Pulsar| 郭斯杰| A 轮 |2300万美元 |Prosperity7 Ventures、华泰创新、源码资本、红杉中国 云原生、中间件|
| 2021 年 10 月 |StreamNative| Apache Pulsar| 郭斯杰| A 轮 |2300万美元 |Prosperity7 Ventures、华泰创新、源码资本、红杉中国 |云原生、中间件|
| 2021 年 10 月 |矩阵起源(Matrix Origin)| MatrixOne| 王龙 |战略融资| 数千万美元| 钟鼎资本、五源资本、险峰K2VC、基石资本 |
| 2021 年 9 月| 端点Terminus| Erda| 赵沣伟| B 轮| 6 亿人民币| 华平投资、红杉中国、阿里云、中金佳成 |云原生|
| 2021 年 8 月| 澜舟科技| Mengzi| 周明| 天使轮| 未披露 |创新工场| 人工智能|
| 2021 年 8 月| 偶数科技 |Apache HAWQ |常雷 |B+轮| 近 2 亿元人民币| 某科技巨头、红杉资本、红点中国 |大数据|
| 2021 年 8 月| Datafuse Labs |Databend |张雁飞 |天使轮| 数百万美元| 高瓴资本、华创资本、九合创投|
| 2021 年 8 月| KodeRover| Zadig| 李倩| Pre-A轮 数千万人民币| 经纬中国、盈动资本| 云原生|
| 2021 年 8 月| KodeRover| Zadig| 李倩| Pre-A轮 |数千万人民币| 经纬中国、盈动资本| 云原生|
| 2021 年 7 月| 云智慧 |OMP-运维管理平台 |殷晋 |E 轮 |1.5 亿美元| 红杉中国、波士顿投资、FutureX Capital天际资本、CPE源峰、ASG、SIG海纳亚洲创投基金、链兴资本、银盛泰资本、敦鸿资产 |运维|
| 2021 年 7 月| 平凯星辰(北京)PingCAP TiDB |刘奇、黄东旭、崔秋| E 轮| 估值 30 亿美元| 红杉中国、明势资本、新加坡政府投资公司(GIC)、五源资本、云启资本、GGV纪源资本、BAI资本| 数据库|
| 2021 年 7 月| 星汉未来 |BridgX |刘道儒 |天使轮| 数百万美元| 明势资本、初心资本| 云原生|
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册