更新《2022中国开源发展蓝皮书》非最终版/第5章 中国开源商业现状.md

上级 7bdd6235
......@@ -32,7 +32,7 @@
| 2021 年 6 月| 矩阵起源(Matrix Origin)| MatrixOne |王龙 |天使轮 |千万级美元 |五源资本、险峰K2VC、源来资本、微光创投 大数据|
| 2021 年 5 月| 涛思数据| TDengine| 陶建辉| B 轮| 4700 万美元| 经纬中国(领投)、GGV 纪源资本、红杉资本中国、指数资本 数据库、|物联网|
| 2021 年 5 月| SphereEx| Apache ShardingSphere| 张亮 |天使轮 |数百万美元| 红杉中国、初心资本| 数据库|
| 2021 年 5 月| 九章云极DataCanvas| DingoDB |方磊、尚明栋| C 轮 |3 亿人民币 |赛富投资基金、尚珹投资、领沨资本、君紫资本、珂玺资本、易华录投资 数据库|
| 2021 年 5 月| 九章云极DataCanvas| DingoDB |方磊、尚明栋| C 轮 |3 亿人民币 |赛富投资基金、尚珹投资、领沨资本、君紫资本、珂玺资本、易华录投资| 数据库|
| 2021 年 4 月| 太极图形| Taichi| 胡渊鸣、匡冶| 天使轮 |未披露 |红杉中国种子基金 |计算机视觉、编程语言|
| 2021 年 4 月| 麒麟软件| 优麒麟| 谌志华| B 轮 |未披露 |上海翎贲、君度投资、燕园创投、旭源资本 |操作系统|
| 2021 年 4 月| Kyligence| Apache Kylin| 韩卿| D 轮| 7000 万美元 |浦银国际、中金资本、歌斐资产、国方资本、ASG、宏兆基金、浦耀信晔、红点中国、斯道资本、顺为资本 |大数据|
......@@ -45,12 +45,12 @@
| 2021 年 2 月| 鼎石科技 |StarRocks |李海磊、叶谦、赵纯| 天使轮| 数百万美元 |明势资本| 数据库|
| 2021 年 1 月| 北京易捷思达科技| EasyStack| 陈喜伦| E 轮| 未披露 |京东数科| 云计算|
| 2020 年 12 月| 深圳支流科技| Apache APISIX| 温铭、王院生| 天使轮| 百万级美元 |真格基金、真成投资| 云原生|
| 2020 年 12 月 |EMQ(杭州映云科技有限公司)| EMQ X Broker| 李枫 |B 轮 |1.5 亿人民币 |高瓴创投、GGV纪源资本、嘉御资本、东方富|海 云原生、物联网|
| 2020 年 11 月 |平凯星辰(北京)|PingCAP |TiDB |刘奇、黄东旭、崔秋| D 轮| 2.7 亿美元| GGV纪源资本、Access Technology Ventures、晨曦投资、时代资本、五源资本、BAI资本、Coatue Management、FutureX Capital天际资本、昆仑资本、挚信资本、经纬创投、云启资本 数据库|
| 2020 年 12 月 |EMQ(杭州映云科技有限公司)| EMQ X Broker| 李枫 |B 轮 |1.5 亿人民币 |高瓴创投、GGV纪源资本、嘉御资本、东方富海| 云原生、物联网|
| 2020 年 11 月 |平凯星辰(北京)PingCAP |TiDB |刘奇、黄东旭、崔秋| D 轮| 2.7 亿美元| GGV纪源资本、Access Technology Ventures、晨曦投资、时代资本、五源资本、BAI资本、Coatue Management、FutureX Capital天际资本、昆仑资本、挚信资本、经纬创投、云启资本| 数据库|
| 2020 年 11 月 |欧若数网| NebulaGraph| 叶小萌| Pre-A+轮 |近千万美元| 源码资本、红点中国、经纬中国 |数据库|
| 2020 年 11 月| Zilliz| Milvus| 谢超| B 轮 |4300 万美元| 高瓴创投、挚信资本、Pavilion Capital、五源资本、云启资本| 人工智能、数据库|
| 2020 年 11 月| 端点Terminus| Erda| 赵沣伟 |Pre-A+ 轮 |未披露| 耀途资本| 云原生|
| 2020 年 9 月| Jina AI Jina| 肖涵 |Pre-A轮| 600 万美元| GGV 纪源资本、SAP、iO Fund、云启资本| 人工智能|
| 2020 年 9 月| Jina AI |Jina| 肖涵 |Pre-A轮| 600 万美元| GGV 纪源资本、SAP、iO Fund、云启资本| 人工智能|
| 2020 年 8 月| StreamNative |Apache Pulsar| 郭斯杰| Pre-A 轮| 数百万美元 源码资本、红杉中国| 云原生、中间件|
| 2020 年 8 月| EMQ(杭州映云科技有限公司)| EMQ X Broker| 李枫| A+ 轮 |数千万人民币| 嘉御资本| 云原生、物联网|
| 2020 年 8 月| ZStack云轴科技| ZStack| 张鑫| B+ 轮 |2.3 亿人民币 |三峡鑫泰、中网投、交银国际、安恒信息、朗玛峰创投、天堂硅谷、宁波闻勤、阿里云、深创投、小苗朗程、联新资本、前海母基金、朗程资本、常州政府投资基金| 云计算|
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册