提交 813e1325 编写于 作者: W WenmuZhou

opt doc

上级 2fab9045
...@@ -78,9 +78,9 @@ paddlestructure --image_dir=../doc/table/1.png ...@@ -78,9 +78,9 @@ paddlestructure --image_dir=../doc/table/1.png
| 字段 | 说明 | 默认值 | | 字段 | 说明 | 默认值 |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------| |------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| output | excel和识别结果保存的地址 | ./output/table | | output | The path where excel and recognition results are saved | ./output/table |
| structure_max_len | structure模型预测时,图像的长边resize尺度 | 488 | | structure_max_len | When the table structure model predicts, the long side of the image is resized | 488 |
| structure_model_dir | structure inference 模型地址 | None | | structure_model_dir | Table structure inference model path | None |
| structure_char_type | structure 模型所用字典地址 | ../ppocr/utils/dict/table_structure_dict.tx | | structure_char_type | Dictionary path used by table structure model | ../ppocr/utils/dict/table_structure_dict.tx |
...@@ -79,8 +79,8 @@ paddlestructure --image_dir=../doc/table/1.png ...@@ -79,8 +79,8 @@ paddlestructure --image_dir=../doc/table/1.png
| 字段 | 说明 | 默认值 | | 字段 | 说明 | 默认值 |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------| |------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| output | excel和识别结果保存的地址 | ./output/table | | output | excel和识别结果保存的地址 | ./output/table |
| structure_max_len | structure模型预测时,图像的长边resize尺度 | 488 | | table_max_len | 表格结构模型预测时,图像的长边resize尺度 | 488 |
| structure_model_dir | structure inference 模型地址 | None | | table_model_dir | 表格结构模型 inference 模型地址 | None |
| structure_char_type | structure 模型所用字典地址 | ../ppocr/utils/dict/table_structure_dict.tx | | table_char_type | 表格结构模型所用字典地址 | ../ppocr/utils/dict/table_structure_dict.tx |
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册