未验证 提交 857a6e9f 编写于 作者: E Evezerest 提交者: GitHub

Merge pull request #5363 from lgcy/lgc_dygraph_dev

fix en_doc word err and fix 5133 issue
......@@ -50,7 +50,7 @@ PaddleOCR提供的可下载模型包括`推理模型`、`训练模型`、`预训
|模型名称|模型简介|配置文件|推理模型大小|下载地址|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ch_PP-OCRv2_rec_slim|【最新】slim量化版超轻量模型,支持中英文、数字识别|[ch_PP-OCRv2_rec.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec.yml)| 9M |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_train.tar) |
|ch_PP-OCRv2_rec|【最新】原始超轻量模型,支持中英文、数字识别|[ch_PP-OCRv2_rec.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec.yml)|8.5M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar) |
|ch_PP-OCRv2_rec|【最新】原始超轻量模型,支持中英文、数字识别|[ch_PP-OCRv2_rec_distillation.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec_distillation.yml)|8.5M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar) |
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_rec|slim裁剪量化版超轻量模型,支持中英文、数字识别|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)| 6M |[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_train.tar) |
|ch_ppocr_mobile_v2.0_rec|原始超轻量模型,支持中英文、数字识别|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)|5.2M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_train.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_pre.tar) |
|ch_ppocr_server_v2.0_rec|通用模型,支持中英文、数字识别|[rec_chinese_common_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_common_train_v2.0.yml)|94.8M|[推理模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar) / [训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_train.tar) / [预训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_pre.tar) |
......
......@@ -43,8 +43,8 @@ Relationship of the above models is as follows.
|model name|description|config|model size|download|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ch_PP-OCRv2_rec_slim|[New] Slim qunatization with distillation lightweight model, supporting Chinese, English, multilingual text detection|[ch_PP-OCRv2_rec.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec.yml)| 9M |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_train.tar) |
|ch_PP-OCRv2_rec|[New] Original lightweight model, supporting Chinese, English, multilingual text detection|[ch_PP-OCRv2_rec.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec.yml)|8.5M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar) |
|ch_PP-OCRv2_rec_slim|[New] Slim qunatization with distillation lightweight model, supporting Chinese, English, multilingual text recognition|[ch_PP-OCRv2_rec.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec.yml)| 9M |[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_slim_quant_train.tar) |
|ch_PP-OCRv2_rec|[New] Original lightweight model, supporting Chinese, English, multilingual text recognition|[ch_PP-OCRv2_rec_distillation.yml](../../configs/rec/ch_PP-OCRv2/ch_PP-OCRv2_rec_distillation.yml)|8.5M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv2/chinese/ch_PP-OCRv2_rec_train.tar) |
|ch_ppocr_mobile_slim_v2.0_rec|Slim pruned and quantized lightweight model, supporting Chinese, English and number recognition|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)| 6M | [inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_slim_train.tar) |
|ch_ppocr_mobile_v2.0_rec|Original lightweight model, supporting Chinese, English and number recognition|[rec_chinese_lite_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_lite_train_v2.0.yml)|5.2M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_train.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_mobile_v2.0_rec_pre.tar) |
|ch_ppocr_server_v2.0_rec|General model, supporting Chinese, English and number recognition|[rec_chinese_common_train_v2.0.yml](../../configs/rec/ch_ppocr_v2.0/rec_chinese_common_train_v2.0.yml)|94.8M|[inference model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_infer.tar) / [trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_train.tar) / [pre-trained model](https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/ch/ch_ppocr_server_v2.0_rec_pre.tar) |
......
Markdown is supported
0% .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
先完成此消息的编辑!
想要评论请 注册