提交 56f5a2b4 编写于 作者: 三月三net's avatar 三月三net

Python超人-宇宙模拟器

上级 6a6612d7
...@@ -194,6 +194,7 @@ class System(object): ...@@ -194,6 +194,7 @@ class System(object):
# m/s² = kg * m / m**3 # m/s² = kg * m / m**3
# km/s² = kg * m / m**3 / 1e9 # km/s² = kg * m / m**3 / 1e9
# acceleration = G * body2.mass * dx / (d ** 3) # acceleration = G * body2.mass * dx / (d ** 3)
if np.linalg.norm(r) > 0.0:
acceleration += (G * body2.mass * r / np.linalg.norm(r) ** 3) / 1e9 acceleration += (G * body2.mass * r / np.linalg.norm(r) ** 3) / 1e9
body1.acceleration = acceleration body1.acceleration = acceleration
......
from objs.diamond import Diamond
from objs.football import Football
from objs.satellite import Satellite
...@@ -12,29 +12,32 @@ from objs.obj import Obj ...@@ -12,29 +12,32 @@ from objs.obj import Obj
class Diamond(Obj): class Diamond(Obj):
""" """
钻石 钻石
密度:3.51g/cm³
""" """
def __init__(self, name="钻石", mass=5.97237e24, def __init__(self, name="钻石", mass=5.97237e24,
init_position=[0, 0, 0], init_position=[0, 0, 0],
init_velocity=[0, 0, 0], init_velocity=[0, 0, 0],
texture="earth1.jpg", size_scale=1.0, distance_scale=1.0, texture=None, size_scale=1.0, distance_scale=1.0,
ignore_mass=False, ignore_mass=False, density=3.51e3, color=(7, 0, 162),
trail_color=None, show_name=False, trail_color=None, show_name=False,
parent=None): parent=None, gravity_only_for=[]):
params = { params = {
"name": name, "name": name,
"mass": mass, "mass": mass,
"init_position": init_position, "init_position": init_position,
"init_velocity": init_velocity, "init_velocity": init_velocity,
"density": 5507.85, "density": density,
"color": (7, 0, 162), "color": color,
"texture": texture, "texture": texture,
"size_scale": size_scale, "size_scale": size_scale,
"distance_scale": distance_scale, "distance_scale": distance_scale,
"ignore_mass": ignore_mass, "ignore_mass": ignore_mass,
"trail_color": trail_color, "trail_color": trail_color,
"show_name": show_name, "show_name": show_name,
"parent": parent "parent": parent,
"gravity_only_for": gravity_only_for,
"model": "diamond"
} }
super().__init__(**params) super().__init__(**params)
......
# -*- coding:utf-8 -*-
# title :地球
# description :地球
# author :Python超人
# date :2023-02-11
# link :https://gitcode.net/pythoncr/
# python_version :3.8
# ==============================================================================
from objs.obj import Obj
class Football(Obj):
"""
足球
"""
def __init__(self, name="足球", mass=5.97237e24,
init_position=[0, 0, 0],
init_velocity=[0, 0, 0],
texture="football.jpg", size_scale=1.0, distance_scale=1.0,
ignore_mass=False, density=1e3, color=(7, 0, 162),
trail_color=None, show_name=False,
parent=None, gravity_only_for=[]):
params = {
"name": name,
"mass": mass,
"init_position": init_position,
"init_velocity": init_velocity,
"density": density,
"color": color,
"texture": texture,
"size_scale": size_scale,
"distance_scale": distance_scale,
"ignore_mass": ignore_mass,
"trail_color": trail_color,
"show_name": show_name,
"parent": parent,
"gravity_only_for": gravity_only_for,
"model": "sphere"
}
super().__init__(**params)
if __name__ == '__main__':
football = Football()
print(football)
# Blender v2.63 (sub 0) OBJ File: 'Satelite.blend'
# www.blender.org
mtllib Satelite.mtl
o Satelite
v 1.080000 0.164007 -2.500000
v 1.080000 -0.200000 2.500000
v 1.200001 0.500000 -2.499999
v 1.199999 0.500000 2.500001
v 0.600000 -0.042671 -2.500000
v 0.600000 -0.800000 2.500000
v 0.666667 1.000000 -2.499999
v 0.666665 1.000000 2.500000
v 1.080000 -0.200000 0.750000
v 1.200000 0.500000 0.750001
v 0.600000 -0.800000 0.750000
v 0.666666 1.000000 0.750001
v 0.600000 -0.800000 1.450000
v 0.666666 1.000000 1.450001
v 1.200000 0.500000 1.450001
v 1.080000 -0.200000 1.450000
v 0.981438 -0.183104 0.750000
v 1.101438 0.516896 0.750001
v 1.101437 0.516896 1.450001
v 0.981438 -0.183104 1.450000
v 1.007838 -0.029104 0.904000
v 1.075038 0.362896 0.904001
v 1.075037 0.362896 1.296001
v 1.007838 -0.029104 1.296000
v 1.041438 0.166896 0.820001
v 1.041438 0.166896 1.380001
v 1.089437 0.446896 1.100001
v 0.993438 -0.113104 1.100000
v 1.611643 -0.057962 0.976520
v 1.602571 -0.110882 0.923600
v 1.663051 0.241918 0.923601
v 1.663051 0.241918 1.276401
v 1.602571 -0.110882 1.276400
v 1.632811 0.065518 0.848001
v 1.632811 0.065518 1.352001
v 1.676011 0.317518 1.100001
v 1.589611 -0.186482 1.100000
v 2.597266 -0.226925 0.976521
v 1.653979 0.188998 0.976521
v 1.653979 0.188998 1.223481
v 1.611643 -0.057962 1.223480
v 1.632811 0.065518 0.923601
v 1.632811 0.065518 1.276401
v 1.663051 0.241918 1.100001
v 1.602571 -0.110882 1.100000
v 2.639601 0.020035 0.976521
v 2.639601 0.020035 1.223481
v 2.597266 -0.226925 1.223481
v 2.618433 -0.103445 0.923601
v 2.618433 -0.103445 1.276401
v 2.648674 0.072955 1.100001
v 2.588193 -0.279845 1.100000
v 0.510666 -0.010000 2.500000
v 0.510666 0.270000 2.500001
v 0.307999 -0.250000 2.500000
v 0.307999 0.470000 2.500000
v 0.510666 -0.010000 3.300000
v 0.510666 0.270000 3.300001
v 0.307999 -0.250000 3.300000
v 0.307999 0.470000 3.300001
v 0.127158 -0.020637 3.300000
v 0.127158 0.240637 3.300001
v 0.187055 0.110000 3.300000
v 0.127150 -0.020640 7.300000
v 0.127157 -0.020638 3.900000
v 0.127157 0.240636 3.900001
v 0.187054 0.109999 3.900001
v 0.127155 0.051473 3.980312
v 0.127151 -0.020640 6.900000
v 0.127151 0.240634 6.900001
v 0.187047 0.109997 6.900001
v 2.127155 0.251473 3.980313
v 0.127150 0.240633 7.300001
v 0.187046 0.109997 7.300001
v 0.127155 0.168524 3.980314
v 0.127153 0.051473 6.819687
v 0.127153 0.168523 6.819687
v 2.127155 0.368524 3.980315
v 2.127153 0.251473 6.819688
v 2.127153 0.368523 6.819688
v 2.603616 -0.189881 1.013565
v 2.633251 -0.017009 1.013565
v 2.633251 -0.017009 1.186437
v 2.603616 -0.189881 1.186437
v 2.702178 -0.206777 1.013565
v 2.731813 -0.033905 1.013565
v 2.731813 -0.033905 1.186437
v 2.702178 -0.206777 1.186437
v 6.644668 -0.882630 1.013567
v 6.674303 -0.709758 1.013568
v 6.674303 -0.709758 1.186440
v 6.644668 -0.882630 1.186440
v 0.622222 0.204886 -2.500000
v 0.644445 0.500000 -2.500000
v 1.200001 0.500000 -2.899999
v 0.666668 1.000000 -2.899999
v 0.644445 0.500000 -2.900000
v 1.378587 0.500000 -2.499999
v 1.378586 0.500000 2.500001
v 0.845254 1.000000 -2.499999
v 0.845252 1.000000 2.500000
v 1.378586 0.500000 0.750001
v 0.845253 1.000000 0.750001
v 0.845252 1.000000 1.450001
v 1.378586 0.500000 1.450001
v 1.378587 0.500000 -2.899999
v 0.845254 1.000000 -2.899999
v 0.600000 -0.391557 -0.333334
v 0.600000 -0.139114 -1.416667
v 3.127154 0.451473 4.690157
v 3.127154 0.568523 4.690159
v 3.127154 0.451473 6.109845
v 3.127154 0.568523 6.109845
v 0.951222 0.220944 -3.000000
v 1.017902 0.363938 -2.999999
v 0.721624 0.328007 -3.000000
v 0.788304 0.471001 -3.000000
v 0.788302 0.471000 -2.500000
v 0.721623 0.328006 -2.500000
v 1.017900 0.363937 -2.499999
v 0.951221 0.220942 -2.500000
v 1.011702 0.350642 -3.255782
v 1.058851 0.451754 -3.144217
v 0.782104 0.457705 -3.255782
v 0.829253 0.558818 -3.144217
v 1.255805 1.053953 -3.929417
v 1.274665 1.094398 -3.884791
v 1.163966 1.096778 -3.929417
v 1.182826 1.137223 -3.884791
v 3.096427 -0.274363 -1.665991
v 2.702178 -0.206777 -1.398043
v 3.126062 -0.101491 -1.665979
v 2.731813 -0.033905 -1.398033
v 3.126062 -0.101491 3.865923
v 2.731813 -0.033905 3.597966
v 3.096427 -0.274363 3.865915
v 2.702178 -0.206777 3.597960
v 6.250419 -0.815044 -1.665921
v 6.644668 -0.882630 -1.397964
v 6.280054 -0.642172 -1.665909
v 6.674303 -0.709758 -1.397954
v 6.280054 -0.642172 3.865993
v 6.674303 -0.709758 3.598046
v 6.250419 -0.815044 3.865985
v 6.644668 -0.882630 3.598039
v 0.127156 -0.020638 4.650000
v 0.127152 -0.020639 6.150000
v 0.127152 0.240634 6.150001
v 0.127156 0.240635 4.650001
v 0.127154 0.051473 4.690156
v 0.127154 0.051473 6.109843
v 0.127154 0.168523 6.109844
v 0.127154 0.168523 4.690157
v 2.127154 0.251473 4.690156
v 2.127154 0.251473 6.109844
v 2.127154 0.368523 6.109845
v 2.127154 0.368523 4.690158
v -1.080000 0.164007 -2.500000
v -1.080000 -0.200000 2.500000
v -1.200001 0.500000 -2.499999
v -1.199999 0.500000 2.500001
v -0.600000 -0.042671 -2.500000
v -0.600000 -0.800000 2.500000
v -0.666667 1.000000 -2.499999
v -0.666665 1.000000 2.500000
v -1.080000 -0.200000 0.750000
v -1.200000 0.500000 0.750001
v -0.600000 -0.800000 0.750000
v -0.666666 1.000000 0.750001
v -0.600000 -0.800000 1.450000
v -0.666666 1.000000 1.450001
v -1.200000 0.500000 1.450001
v -1.080000 -0.200000 1.450000
v -0.981438 -0.183104 0.750000
v -1.101438 0.516896 0.750001
v -1.101437 0.516896 1.450001
v -0.981438 -0.183104 1.450000
v -1.007838 -0.029104 0.904000
v -1.075038 0.362896 0.904001
v -1.075037 0.362896 1.296001
v -1.007838 -0.029104 1.296000
v -1.041438 0.166896 0.820001
v -1.041438 0.166896 1.380001
v -1.089437 0.446896 1.100001
v -0.993438 -0.113104 1.100000
v -1.611643 -0.057962 0.976520
v -1.602571 -0.110882 0.923600
v -1.663051 0.241918 0.923601
v -1.663051 0.241918 1.276401
v -1.602571 -0.110882 1.276400
v -1.632811 0.065518 0.848001
v -1.632811 0.065518 1.352001
v -1.676011 0.317518 1.100001
v -1.589611 -0.186482 1.100000
v -2.597266 -0.226925 0.976521
v -1.653979 0.188998 0.976521
v -1.653979 0.188998 1.223481
v -1.611643 -0.057962 1.223480
v -1.632811 0.065518 0.923601
v -1.632811 0.065518 1.276401
v -1.663051 0.241918 1.100001
v -1.602571 -0.110882 1.100000
v -0.000000 -0.042671 -2.500000
v -2.639601 0.020035 0.976521
v -2.639601 0.020035 1.223481
v -2.597266 -0.226925 1.223481
v -2.618433 -0.103445 0.923601
v -2.618433 -0.103445 1.276401
v -2.648674 0.072955 1.100001
v -2.588193 -0.279845 1.100000
v -0.510666 -0.010000 2.500000
v 0.000000 -0.800000 2.500000
v -0.000000 1.000000 -2.500000
v 0.000001 1.000000 2.500000
v -0.000000 -0.800000 0.750000
v 0.000001 1.000000 0.750000
v 0.000000 -0.800000 1.450000
v 0.000001 1.000000 1.450000
v -0.510666 0.270000 2.500001
v -0.307999 -0.250000 2.500000
v -0.307999 0.470000 2.500000
v 0.000000 -0.250000 2.500000
v 0.000000 0.470000 2.500000
v -0.510666 -0.010000 3.300000
v -0.510666 0.270000 3.300001
v -0.307999 -0.250000 3.300000
v -0.307999 0.470000 3.300001
v 0.000000 -0.250000 3.300000
v 0.000000 0.470000 3.300000
v -0.127158 -0.020637 3.300000
v -0.127158 0.240637 3.300001
v 0.000000 -0.045520 3.300000
v 0.000000 0.265520 3.300000
v -0.187055 0.110000 3.300000
v -0.127150 -0.020640 7.300000
v -0.127157 -0.020638 3.900000
v -0.127157 0.240636 3.900001
v 0.000000 -0.045521 3.900000
v 0.000000 0.265519 3.900000
v -0.187054 0.109999 3.900001
v -0.127155 0.051473 3.980312
v -0.127151 -0.020640 6.900000
v -0.127151 0.240634 6.900001
v 0.000000 -0.045523 6.900000
v 0.000000 0.265517 6.900000
v -0.187047 0.109997 6.900001
v -2.127155 0.251473 3.980313
v -0.127150 0.240633 7.300001
v 0.000000 -0.045523 7.300000
v 0.000000 0.265517 7.300000
v -0.187046 0.109997 7.300001
v 0.000000 0.109997 7.300000
v -0.127155 0.168524 3.980314
v -0.127153 0.051473 6.819687
v -0.127153 0.168523 6.819687
v -2.127155 0.368524 3.980315
v -2.127153 0.251473 6.819688
v -2.127153 0.368523 6.819688
v -2.603616 -0.189881 1.013565
v -2.633251 -0.017009 1.013565
v -2.633251 -0.017009 1.186437
v -2.603616 -0.189881 1.186437
v -2.702178 -0.206777 1.013565
v -2.731813 -0.033905 1.013565
v -2.731813 -0.033905 1.186437
v -2.702178 -0.206777 1.186437
v -6.644668 -0.882630 1.013567
v -6.674303 -0.709758 1.013568
v -6.674303 -0.709758 1.186440
v -6.644668 -0.882630 1.186440
v -0.622222 0.204886 -2.500000
v -0.644445 0.500000 -2.500000
v 0.000000 0.204886 -2.500000
v 0.000000 0.500000 -2.500000
v -1.200001 0.500000 -2.899999
v -0.666668 1.000000 -2.899999
v 0.000000 1.000000 -2.900000
v -0.644445 0.500000 -2.900000
v 0.000000 0.500000 -2.900000
v -1.378587 0.500000 -2.499999
v -1.378586 0.500000 2.500001
v -0.845254 1.000000 -2.499999
v -0.845252 1.000000 2.500000
v -1.378586 0.500000 0.750001
v -0.845253 1.000000 0.750001
v -0.845252 1.000000 1.450001
v -1.378586 0.500000 1.450001
v -1.378587 0.500000 -2.899999
v -0.845254 1.000000 -2.899999
v -0.600000 -0.391557 -0.333334
v -0.600000 -0.139114 -1.416667
v 0.000000 -0.391557 -0.333334
v 0.000000 -0.139114 -1.416667
v -3.127154 0.451473 4.690157
v -3.127154 0.568523 4.690159
v -3.127154 0.451473 6.109845
v -3.127154 0.568523 6.109845
v -0.951222 0.220944 -3.000000
v -1.017902 0.363938 -2.999999
v -0.721624 0.328007 -3.000000
v -0.788304 0.471001 -3.000000
v -0.788302 0.471000 -2.500000
v -0.721623 0.328006 -2.500000
v -1.017900 0.363937 -2.499999
v -0.951221 0.220942 -2.500000
v -1.011702 0.350642 -3.255782
v -1.058851 0.451754 -3.144217
v -0.782104 0.457705 -3.255782
v -0.829253 0.558818 -3.144217
v -1.255805 1.053953 -3.929417
v -1.274665 1.094398 -3.884791
v -1.163966 1.096778 -3.929417
v -1.182826 1.137223 -3.884791
v -3.096427 -0.274363 -1.665991
v -2.702178 -0.206777 -1.398043
v -3.126062 -0.101491 -1.665979
v -2.731813 -0.033905 -1.398033
v -3.126062 -0.101491 3.865923
v -2.731813 -0.033905 3.597966
v -3.096427 -0.274363 3.865915
v -2.702178 -0.206777 3.597960
v -6.250419 -0.815044 -1.665921
v -6.644668 -0.882630 -1.397964
v -6.280054 -0.642172 -1.665909
v -6.674303 -0.709758 -1.397954
v -6.280054 -0.642172 3.865993
v -6.674303 -0.709758 3.598046
v -6.250419 -0.815044 3.865985
v -6.644668 -0.882630 3.598039
v 0.000000 0.265519 4.650000
v 0.000000 0.265518 6.150000
v 0.000000 -0.045522 6.150000
v 0.000000 -0.045521 4.650000
v -0.127156 -0.020638 4.650000
v -0.127152 -0.020639 6.150000
v -0.127152 0.240634 6.150001
v -0.127156 0.240635 4.650001
v -0.127154 0.051473 4.690156
v -0.127154 0.051473 6.109843
v -0.127154 0.168523 6.109844
v -0.127154 0.168523 4.690157
v -2.127154 0.251473 4.690156
v -2.127154 0.251473 6.109844
v -2.127154 0.368523 6.109845
v -2.127154 0.368523 4.690158
vt 0.104066 0.800688
vt 0.104343 0.864221
vt 0.010459 0.864695
vt 0.010136 0.801195
vt 0.009741 0.732489
vt 0.103629 0.731949
vt 0.166933 0.863992
vt 0.457994 0.864588
vt 0.457959 0.880580
vt 0.166945 0.879972
vt 0.514261 0.731368
vt 0.567974 0.731368
vt 0.541834 0.780606
vt 0.514261 0.780606
vt 0.493933 0.814917
vt 0.493816 0.864670
vt 0.458110 0.814833
vt 0.458061 0.832638
vt 0.166827 0.800352
vt 0.461171 0.785929
vt 0.364249 0.776050
vt 0.104410 0.880184
vt 0.166209 0.731511
vt 0.573942 0.892509
vt 0.621688 0.847748
vt 0.637676 0.847748
vt 0.589930 0.892509
vt 0.703589 0.943242
vt 0.699226 0.882762
vt 0.703495 0.878199
vt 0.707710 0.947120
vt 0.695478 0.912461
vt 0.687235 0.895806
vt 0.643905 0.942579
vt 0.639614 0.947120
vt 0.634271 0.877143
vt 0.639712 0.882279
vt 0.655958 0.929599
vt 0.647751 0.912959
vt 0.672882 0.936881
vt 0.689330 0.929642
vt 0.653910 0.895813
vt 0.670320 0.888562
vt 0.600646 0.927008
vt 0.581843 0.927205
vt 0.577953 0.917422
vt 0.604815 0.917140
vt 0.623340 0.963727
vt 0.603888 0.982644
vt 0.599998 0.972861
vt 0.613614 0.959619
vt 0.558501 0.936339
vt 0.568227 0.940447
vt 0.568227 0.959440
vt 0.558501 0.963472
vt 0.613614 0.940626
vt 0.623340 0.936594
vt 0.577026 0.982926
vt 0.581195 0.973058
vt 0.541834 0.845062
vt 0.559977 0.827158
vt 0.610945 0.785082
vt 0.559977 0.802091
vt 0.713545 0.695342
vt 0.712901 0.627158
vt 0.751863 0.626789
vt 0.752508 0.694974
vt 0.862647 0.447967
vt 0.796997 0.447967
vt 0.796997 0.344569
vt 0.862647 0.344568
vt 0.514261 0.845062
vt 0.514261 0.892509
vt 0.715203 0.973714
vt 0.716240 0.958072
vt 0.754781 0.957708
vt 0.754826 0.973567
vt 0.714686 0.815982
vt 0.713975 0.740799
vt 0.752938 0.740430
vt 0.753649 0.815613
vt 0.862647 0.836945
vt 0.796997 0.836945
vt 0.796997 0.516900
vt 0.862647 0.516900
vt 0.519823 0.659399
vt 0.541437 0.636703
vt 0.572776 0.637032
vt 0.689595 0.691525
vt 0.689595 0.736645
vt 0.656937 0.768873
vt 0.656937 0.652851
vt 0.607305 0.652851
vt 0.627796 0.689811
vt 0.607305 0.685801
vt 0.637447 0.710862
vt 0.607305 0.735923
vt 0.627796 0.731913
vt 0.607305 0.768873
vt 0.762763 0.610129
vt 0.757936 0.620655
vt 0.757936 0.599601
vt 0.751464 0.614844
vt 0.751464 0.605412
vt 0.675308 0.833158
vt 0.704790 0.838928
vt 0.704789 0.802868
vt 0.661420 0.802868
vt 0.704790 0.766808
vt 0.675308 0.772578
vt 0.693377 0.666053
vt 0.684817 0.647365
vt 0.693390 0.628684
vt 0.773291 0.615703
vt 0.778656 0.615702
vt 0.787815 0.524016
vt 0.782450 0.524016
vt 0.704873 0.639002
vt 0.704868 0.655743
vt 0.764137 0.671917
vt 0.769502 0.671916
vt 0.782451 0.884856
vt 0.787815 0.884857
vt 0.778672 0.793190
vt 0.773307 0.793189
vt 0.573856 0.713452
vt 0.542516 0.713124
vt 0.595469 0.690756
vt 0.519823 0.691055
vt 0.595469 0.659101
vt 0.547055 0.701710
vt 0.584122 0.686053
vt 0.494069 0.772061
vt 0.494069 0.756585
vt 0.503021 0.756585
vt 0.503021 0.772061
vt 0.532070 0.672891
vt 0.541655 0.695583
vt 0.538916 0.702470
vt 0.525223 0.670053
vt 0.576376 0.647686
vt 0.590069 0.680103
vt 0.583222 0.677265
vt 0.573637 0.654573
vt 0.568236 0.648446
vt 0.531170 0.664103
vt 0.265099 0.367310
vt 0.249623 0.367311
vt 0.249616 0.009219
vt 0.265091 0.009219
vt 0.505568 0.736418
vt 0.505567 0.761051
vt 0.491523 0.761051
vt 0.491523 0.736417
vt 0.491523 0.792229
vt 0.491523 0.767595
vt 0.505567 0.767595
vt 0.505568 0.792228
vt 0.503022 0.725407
vt 0.503021 0.740883
vt 0.494069 0.740883
vt 0.494069 0.725407
vt 0.966928 0.474435
vt 0.993346 0.474434
vt 0.993346 0.500472
vt 0.966929 0.500473
vt 0.265099 0.367315
vt 0.249623 0.367315
vt 0.249623 0.725407
vt 0.265099 0.725407
vt 0.686646 0.972297
vt 0.713667 0.992412
vt 0.680183 0.993254
vt 0.691072 0.984628
vt 0.705371 0.989673
vt 0.862647 0.876335
vt 0.796996 0.876335
vt 0.754826 0.992421
vt 0.915167 0.925573
vt 0.860458 0.925573
vt 0.796996 0.925572
vt 0.458246 0.757118
vt 0.494069 0.757202
vt 0.010540 0.880661
vt 0.952224 0.447967
vt 0.880233 0.447967
vt 0.880233 0.344568
vt 0.952224 0.344568
vt 0.952224 0.836945
vt 0.880233 0.836945
vt 0.880233 0.516900
vt 0.952224 0.516899
vt 0.952224 0.876335
vt 0.880233 0.876335
vt 0.932753 0.925573
vt 0.493780 0.880663
vt 0.266101 0.758994
vt 0.715472 0.888019
vt 0.754224 0.887653
vt 0.769511 0.736983
vt 0.764146 0.736983
vt 0.434465 0.917397
vt 0.431423 0.929482
vt 0.392847 0.928425
vt 0.393181 0.916252
vt 0.409176 0.760004
vt 0.409176 0.737325
vt 0.453937 0.737325
vt 0.453937 0.760004
vt 0.393101 0.895967
vt 0.434636 0.895144
vt 0.449567 0.896177
vt 0.449289 0.916691
vt 0.709208 0.981408
vt 0.694791 0.975504
vt 0.431742 0.882891
vt 0.392847 0.883694
vt 0.293313 0.753200
vt 0.293313 0.744128
vt 0.382937 0.737325
vt 0.382937 0.760004
vt 0.452295 0.884324
vt 0.451661 0.928520
vt 0.530975 0.903720
vt 0.536509 0.903922
vt 0.535926 0.912337
vt 0.530685 0.911975
vt 0.531642 0.898695
vt 0.531100 0.916899
vt 0.220264 0.974283
vt 0.220265 0.989827
vt 0.006550 0.989838
vt 0.006549 0.974295
vt 0.546549 0.974293
vt 0.546549 0.989838
vt 0.262933 0.989828
vt 0.262933 0.974283
vt 0.033729 0.009223
vt 0.033729 0.367315
vt 0.009741 0.045033
vt 0.009741 0.331507
vt 0.033736 0.367315
vt 0.033729 0.725407
vt 0.009748 0.403125
vt 0.009741 0.689597
vt 0.264565 0.955497
vt 0.264565 0.939953
vt 0.548168 0.939946
vt 0.548168 0.955491
vt 0.504974 0.045022
vt 0.504973 0.331496
vt 0.480985 0.009214
vt 0.480986 0.367305
vt 0.008168 0.955491
vt 0.008168 0.939946
vt 0.221896 0.939952
vt 0.221896 0.955497
vt 0.504974 0.689598
vt 0.504980 0.403124
vt 0.480992 0.367315
vt 0.480985 0.725407
vt 0.993364 0.863706
vt 0.966946 0.863706
vt 0.966928 0.111209
vt 0.993346 0.111211
vt 0.993366 0.936223
vt 0.966948 0.936223
vt 0.966930 0.038692
vt 0.993348 0.038694
vt 0.568521 0.280448
vt 0.504974 0.189152
vt 0.568521 0.189152
vt 0.699068 0.564191
vt 0.699068 0.475634
vt 0.760709 0.475634
vt 0.695615 0.280449
vt 0.695615 0.189153
vt 0.759163 0.189153
vt 0.579885 0.605416
vt 0.522699 0.605419
vt 0.516228 0.599609
vt 0.576650 0.599607
vt 0.575786 0.475634
vt 0.514145 0.475635
vt 0.514145 0.301094
vt 0.575786 0.301094
vt 0.694265 0.605412
vt 0.697500 0.599601
vt 0.699068 0.301093
vt 0.760709 0.301093
vt 0.694274 0.588491
vt 0.751467 0.588493
vt 0.757938 0.594303
vt 0.697509 0.594301
vt 0.695616 0.009214
vt 0.759163 0.009214
vt 0.522700 0.588493
vt 0.579896 0.588491
vt 0.576661 0.594302
vt 0.516228 0.594303
vt 0.504974 0.009214
vt 0.568521 0.009214
vt 0.575786 0.564191
vt 0.899109 0.937273
vt 0.915688 0.935782
vt 0.921207 0.986948
vt 0.902786 0.988604
vt 0.799976 0.933741
vt 0.816330 0.935782
vt 0.810810 0.986948
vt 0.792639 0.984680
vt 0.829231 0.988604
vt 0.832909 0.937273
vt 0.884317 0.989591
vt 0.882486 0.938161
vt 0.866009 0.989936
vt 0.847700 0.989591
vt 0.849531 0.938161
vt 0.866009 0.938472
vt 0.939378 0.984679
vt 0.932041 0.933741
vt 0.780116 0.072681
vt 0.780116 0.048940
vt 0.954686 0.048940
vt 0.954686 0.072681
vt 0.954686 0.096423
vt 0.780116 0.096422
vt 0.954686 0.119928
vt 0.954686 0.143434
vt 0.780116 0.143433
vt 0.780116 0.119928
vt 0.825214 0.237542
vt 0.853335 0.237542
vt 0.853335 0.309160
vt 0.825213 0.309160
vt 0.878401 0.237542
vt 0.878401 0.309160
vt 0.780116 0.167175
vt 0.954686 0.167175
vt 0.954686 0.025434
vt 0.780116 0.025434
vt 0.954686 0.190916
vt 0.780116 0.190916
vt 0.780116 0.214421
vt 0.954686 0.214422
vt 0.931465 0.309160
vt 0.903891 0.309160
vt 0.903891 0.237542
vt 0.931464 0.237542
vt 0.797641 0.237542
vt 0.797640 0.309160
vt 0.313660 0.935563
vt 0.313827 0.923627
vt 0.369336 0.923819
vt 0.369329 0.935832
vt 0.369339 0.910514
vt 0.313990 0.910441
vt 0.369300 0.885241
vt 0.369323 0.897222
vt 0.313910 0.897260
vt 0.313818 0.885348
vt 0.009800 0.930968
vt 0.009769 0.920083
vt 0.043453 0.919716
vt 0.043405 0.930873
vt 0.041657 0.908449
vt 0.009741 0.908076
vt 0.043866 0.886092
vt 0.043683 0.897229
vt 0.010094 0.896090
vt 0.010370 0.885240
vt 0.109515 0.885942
vt 0.109485 0.897465
vt 0.109289 0.920720
vt 0.109126 0.932250
vt 0.244795 0.933824
vt 0.245002 0.922006
vt 0.245149 0.898193
vt 0.245089 0.886388
usemtl Satelite_Satelite
s off
f 16/1 15/2 4/3 2/4
f 16/1 2/4 6/5 13/6
f 10/7 3/8 98/9 102/10
f 212/11 6/12 55/13 222/14
f 97/15 95/16 3/8 94/17
f 1/18 3/8 10/7 9/19
f 5/20 1/18 109/21
f 15/2 10/7 102/10 105/22
f 9/19 16/1 13/6 11/23
f 8/24 4/25 99/26 101/27
f 18/28 17/29 9/30 10/31
f 25/32 21/33 17/29
f 19/34 18/28 10/31 15/35
f 16/36 9/30 17/29 20/37
f 15/35 16/36 20/37 19/34
f 23/38 19/34 26/39
f 27/40 22/41 18/28
f 24/42 20/37 28/43
f 22/41 25/32 18/28
f 18/28 25/32 17/29
f 20/37 24/42 26/39
f 19/34 20/37 26/39
f 23/38 27/40 19/34
f 19/34 27/40 18/28
f 17/29 21/33 28/43
f 20/37 17/29 28/43
f 45/44 41/45 33/46 37/47
f 34/48 31/49 39/50 42/51
f 35/52 33/46 41/45 43/53
f 43/53 40/54 32/55 35/52
f 42/51 29/56 30/57 34/48
f 37/47 30/57 29/56 45/44
f 36/58 32/55 40/54 44/59
f 44/59 39/50 31/49 36/58
f 56/60 54/61 4/25 8/24
f 6/12 2/62 53/63 55/13
f 13/64 6/65 212/66 217/67
f 14/68 218/69 214/70 8/71
f 223/72 56/60 8/24 214/73
f 93/74 5/75 203/76 273/77
f 108/78 11/79 215/80 292/81
f 7/82 213/83 216/84 12/85
f 11/79 13/64 217/67 215/80
f 12/85 216/84 218/69 14/68
f 48/86 52/87 38/88
f 2/62 4/25 54/61 53/63
f 57/89 58/90 60/91 59/92
f 228/93 59/92 61/94 232/95
f 63/96 61/94 59/92
f 233/97 62/98 60/91 229/99
f 62/98 63/96 60/91
f 60/91 63/96 59/92
f 67/100 66/101 65/102
f 75/103 68/104 65/102 66/101
f 73/105 250/106 252/107
f 74/108 73/105 252/107
f 74/108 252/107 249/109
f 74/108 249/109 64/110
f 70/111 71/112 69/113
f 78/114 72/115 68/116 75/117
f 70/111 69/113 76/118 77/119
f 111/120 110/121 72/115 78/114
f 77/122 76/123 79/124 80/125
f 51/126 47/127 46/128
f 47/127 50/129 48/86
f 49/130 46/128 38/88
f 46/128 47/127 83/131 82/132
f 82/133 83/134 87/135 86/136
f 84/137 83/138 47/139 48/140
f 38/141 46/142 82/143 81/144
f 81/145 84/146 48/86 38/88
f 89/147 92/148 88/149 85/150
f 88/151 87/152 83/153 84/154
f 81/155 82/156 86/157 85/158
f 85/159 88/160 84/161 81/162
f 89/163 90/164 91/165 92/166
f 86/167 87/168 91/169 90/170
f 1/171 5/75 93/74
f 94/172 3/173 120/174 118/175
f 213/83 7/82 96/176 277/177
f 94/172 93/74 273/77 274/178
